Average Cost per Day of Family Planning Special Days by City, July 2020–June 2021
City | Total Cost of FPSDs, FCFAa | Total FPSDs, No. | Users Recruited Through FPSDs, No. | Average Cost of FPSDs, FCFA (US$) | Average Cost per User, FCFA (US$) |
---|---|---|---|---|---|
Abidjan | 24945200 | 56 | 12,450 | 445450 (775) | 2004 (3) |
Bouake | 15540000 | 77 | 5,850 | 201818 (351) | 2656 (5) |
Abomey-Calavi | 5622920 | 46 | 3,784 | 122237 (213) | 1486 (3) |
UCOZ | 14152350 | 166 | 16,454 | 85255 (148) | 860 (1) |
Cotonou | 11521200 | 173 | 4,131 | 66596 (116) | 2789 (5) |
Niamey | 22085400 | 82 | 7,947 | 269334 (468) | 2779 (5) |
Ouagadougou | 16400000 | 95 | 8,290 | 172631 (300) | 1978 (3) |
Koudougou | 6589991 | 97 | 2,065 | 67938 (118) | 3191 (6) |
Nioro | 10276800 | 146 | 5,360 | 70389 (122) | 1917 (3) |
Ziguinchor | 18248640 | 108 | 5,338 | 168968 (295) | 3419 (6) |
Total | 145382501 | 1046 | 71,669 | 138989 (242) | 2029 (4) |
Abbreviations: FCFA, West African CFA franc; FP, family planning; FPSD, Family Planning Special Day; UCOZ, Union of Zou Municipalities.
↵a 611 West African CFA francs=US$1.