Country | World Bank Region | 2021 World Bank Classification by Income Status | mCPR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |||
Afghanistan | SA | low | 16 | 15.9 | 15.7 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 20.0 | 21.4 | 23.2 |
Albania | ECA | upper-middle | 10.3 | 9.1 | 8.0 | 7.0 | 6.1 | 5.3 | 4.0 | 4.3 | 4.9 |
Angola | SSA | low-middle | 11.8 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 13.4 | 14.2 | 15.2 |
Argentina | LAC | upper-middle | 65.6 | 65.5 | 65.6 | 66.0 | 66.2 | 66.4 | 66.5 | 67.5 | 67.4 |
Armenia | ECA | upper-middle | 30.0 | 29.4 | 29.6 | 30.6 | 32.4 | 33.6 | 30.0 | 29.9 | 30.5 |
Azerbaijan | ECA | upper-middle | 15.0 | 15.2 | 15.8 | 16.5 | 27.4 | 27.7 | 28.7 | 29.9 | 31.1 |
Bangladesh | SA | low-middle | 51.0 | 52.2 | 53.2 | 54.0 | 54.2 | 54.3 | 53.4 | 53.8 | 54.5 |
Benin | SSA | low-middle | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 11.8 | 13.0 | 14.4 |
Bolivia | LAC | low-middle | 37.9 | 39.1 | 40.2 | 41.5 | 42.7 | 43.90 | 45.8 | 47.2 | 48.7 |
Burkina Faso | SSA | low | 15.1 | 16.2 | 17.6 | 19.1 | 20.8 | 22.6 | 26.7 | 29.2 | 30.6 |
Burundi | SSA | low | 18.6 | 20.6 | 22.8 | 23.3 | 23.3 | 23.1 | 23.4 | 25.2 | 27.4 |
Cameroon | SSA | low-middle | 14.4 | 14.6 | 15.0 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.6 | 16.6 |
Cape Verde | SSA | low-middle | 56.5 | 56.5 | 56.4 | 56.2 | 56.2 | 56.0 | 55.6 | 55.5 | 56.2 |
Côte d’Ivoire | SSA | low-middle | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 15.6 | 18.0 | 20.1 | 20.3 |
Dominican Republic | LAC | upper-middle | 47.3 | 47.7 | 46.1 | 47.7 | 44.3 | 45.2 | 42.2 | 41.9 | 65.3 |
DRC | SSA | low | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 8.3 | 9.3 | 11.8 | 13.8 | 15.2 |
Ecuador | LAC | upper-middle | 67.2 | 68.1 | 68.9 | 69 | 69 | 69.5 | 70.7 | 73.0 | 72.3 |
El Salvador | LAC | low-middle | 65.6 | 66 | 66.4 | 66.7 | 67.1 | 67.3 | 67.8 | 68.2 | 68.6 |
Ethiopia | SSA | low | 25.1 | 27.8 | 30.5 | 33.1 | 35.2 | 36.0 | 36.4 | 38.1 | 40.5 |
Gambia | SSA | low | 9.4 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.8 | 10.7 | 13.2 | 15.8 | 17.8 |
Georgia | ECA | upper-middle | 28.3 | 29 | 29.5 | 29.9 | 30.2 | 30.5 | 31.3 | 32.1 | 33.1 |
Ghana | SSA | low-middle | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
Guatemala | LAC | upper-middle | 44.8 | 45.8 | 46.9 | 47.8 | 48.7 | 49.5 | 50.9 | 52.1 | 53.2 |
Guinea | SSA | low | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 9.0 | 10.8 | 12.1 |
Haiti | LAC | low | 29.3 | 30.2 | 30.9 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 32.1 | 33.3 | 34.7 |
Honduras | LAC | low-middle | 62.0 | 63.2 | 64.2 | 64.8 | 65.3 | 65.6 | 66.2 | 66.8 | 67.3 |
India | SA | low-middle | 48.1 | 48.0 | 47.9 | 47.8 | 47.7 | 47.8 | 48.4 | 49.3 | 50.3 |
Indonesia | EAP | low-middle | 58.9 | 59.4 | 59.7 | 60.0 | 59.9 | 59.5 | 58.5 | 58.9 | 59.6 |
Kenya | SSA | low-middle | 44.4 | 47.4 | 50.4 | 53.3 | 56.3 | 59.1 | 59.8 | 58.1 | 58.2 |
Kyrgyz Republic | ECA | low-middle | 36.3 | 35.2 | 34.5 | 34.7 | 35.3 | 35.7 | 36.7 | 37.8 | 38.9 |
Lao PDR | EAP | low-middle | 41.3 | 42.5 | 43.9 | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 50.1 | 51.7 | 53.0 |
Liberia | SSA | low | 14.3 | 15.7 | 17.2 | 18.8 | 20.2 | 21.6 | 23.3 | 24.4 | 25.5 |
Madagascar | SSA | low | 30.9 | 32.2 | 33.4 | 34.7 | 35.9 | 37.1 | 39.6 | 42 | 44.2 |
Malawi | SSA | low | 42.6 | 45.7 | 48.9 | 51.9 | 54.7 | 57.0 | 59.8 | 61.7 | 63.1 |
Mali | SSA | low | 9.0 | 9.6 | 10.3 | 11.1 | 12.2 | 13.3 | 15.4 | 17.2 | 18.8 |
Mauritania | SSA | low-middle | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 12.4 | 13.3 | 14.2 | 11.5 | 11.4 | 11.8 |
Mexico | LAC | upper-middle | 67.6 | 67.8 | 67.9 | 68 | 68.1 | 68.3 | 68.9 | 69.6 | 69.9 |
Mozambique | SSA | low | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Nepal | SA | low-middle | 43.8 | 43.6 | 43.8 | 43.9 | 44.2 | 44.1 | 44.4 | 45.5 | 46.7 |
Nicaragua | LAC | low-middle | 75.6 | 76.5 | 77.1 | 77.4 | 77.7 | 77.9 | 78.2 | 78.5 | 78.7 |
Niger | SSA | low | 11.2 | 11.7 | 12.1 | 12.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
Nigeria | SSA | low-middle | 10 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 10.3 | 10.8 | 11.7 | 13.1 | 14.6 |
Pakistan | SA | low-middle | 23.8 | 24.6 | 25.3 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.3 | 26.4 | 28.0 |
Paraguay | LAC | upper-middle | 65.5 | 65.7 | 65.8 | 65.8 | 65.9 | 66.0 | 66.3 | 66.7 | 67.2 |
Peru | LAC | upper-middle | 51.1 | 51.9 | 52.2 | 51.7 | 52.1 | 53.0 | 54.3 | 55.7 | 57.0 |
Philippines | EAP | low-middle | 35.4 | 36.2 | 37.1 | 37.9 | 38.5 | 39.0 | 40.1 | 41.2 | 42.3 |
Rwanda | SSA | low | 40.9 | 44.2 | 45.7 | 46.4 | 46.8 | 47.2 | 49.1 | 51.1 | 53.1 |
Senegal | SSA | low-middle | 12.2 | 13.3 | 15.1 | 17.2 | 19.4 | 21.3 | 25.0 | 25.8 | 27.3 |
Sierra Leone | SSA | low | 9.7 | 11.4 | 13.2 | 15.2 | 16.6 | 17.8 | 20.2 | 21.8 | 23.6 |
South Africa | SSA | upper-middle | 59.0 | 58.3 | 57.6 | 56.9 | 56.1 | 55.6 | 55.5 | 56.2 | 57.2 |
South Sudan | SSA | low | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 6.9 |
Tanzania | SSA | low-middle | 27.4 | 28.4 | 29.3 | 30.1 | 31.0 | 31.9 | 34.0 | 36.3 | 38.7 |
Togo | SSA | low | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 16.8 | 17.6 | 18.5 | 20.5 | 22.2 | 23.9 |
Uganda | SSA | low | 23.8 | 25.1 | 26.1 | 27.1 | 28.5 | 30.9 | 34.9 | 37.8 | 40.5 |
Ukraine | ECA | low-middle | 49.2 | 49.7 | 50.1 | 50.7 | 51.1 | 51.6 | 52.5 | 53.4 | 54.5 |
Vietnam | EAP | low-middle | 67.1 | 66.9 | 66.4 | 66.0 | 65.6 | 65.6 | 65.7 | 65.4 | 65.2 |
Yemen | MENA | low | 22.0 | 22.9 | 23.9 | 25.0 | 25.8 | 26.6 | 28.4 | 30.0 | 31.7 |
Zambia | SSA | low-middle | 38.6 | 40.5 | 42.2 | 43.8 | 44.9 | 45.6 | 46.7 | 47.9 | 49.5 |
Zimbabwe | SSA | low-middle | 58.0 | 58.8 | 60.4 | 62.3 | 64.1 | 65.6 | 67.0 | 67.7 | 68.3 |
Average mCPR | 35.3 | 33.3 | 33.1 | 32.5 | 34.6 | 35.9 | 34.3 | 39.3 | 37.2 | ||
Average mCPR (low income) | 22.9 | 21.3 | 21.0 | 23.2 | 22.7 | 23.6 | 27.0 | 26.8 | 28.5 | ||
Average mCPR (middle income) | 41.2 | 40.5 | 42.6 | 39.2 | 42.7 | 44.0 | 39.1 | 46.6 | 43.6 | ||
Population composition | |||||||||||
Geographic distribution | EAP: n=4, 6% | ECA: n=7, 11% | LAC: n=13, 21% |
MENA: n=1, 2% |
SA: n=6, 10% |
SSA: n=32, 51% | |||||
Income distribution | Low: n=19, 30% | Low-middle: n=29, 46% | Upper-middle: n=14, 22% | High: n=1, 2% |
Abbreviations: DRC, Democratic Republic of the Congo; ECA, European and Central Asia; EAP, East Asia and Pacific; LAC, Latin America and the Caribbean; mCPR, modern contraceptive prevalence rate; MENA, Middle East and North Africa; PDR, People’s Democratic Republic; SA, South Asia; SSA, sub-Saharan Africa.
↵a mCPR data for women aged 15–49 years, married or in a union, estimates and projections compiled by United Nations Population Fund.
↵b mCPR data in italics indicates the Contraceptive Security Indicators Survey was not implemented in the country for that year (country/year excluded from models).