| Method | Total CYP | % of Total CYP |
|---|---|---|
| Jadelle | 6346 | 48.8 |
| IUD | 3100 | 23.8 |
| CycleBeads | 1397 | 10.7 |
| 3-month injectable | 1011 | 7.8 |
| Female sterilization | 650 | 5.0 |
| Implanon | 158 | 1.2 |
| Male condom | 152 | 1.2 |
| Male sterilization | 90 | 0.7 |
| Pill | 64 | 0.5 |
| 1-month injectable | 21 | 0.2 |
| Female condom | 17 | 0.1 |
| Emergency contraception | 2 | 0.0 |
| Diaphragm | 0 | 0.0 |
| Total | 13,008 | 100.0 |
Abbreviations: CYP, couple-years of protection; IUD, intrauterine device.