Year | Volume (million pieces) | Population (millions) | Volume per Capita | DKT (million pieces) | DKT Commercial Market Share (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commercial | Government | Total | |||||
1991 | 82 | 10 | 92 | 152 | 0.608 | 0.41 | 0.49% |
1992 | 97 | 10 | 107 | 155 | 0.694 | 3.08 | 3.17% |
1993 | 116 | 10 | 126 | 157 | 0.801 | 6.76 | 5.83% |
1994 | 139 | 16 | 155 | 159 | 0.972 | 11.57 | 8.32% |
1995 | 169 | 16 | 185 | 162 | 1.143 | 18.39 | 10.88% |
1996 | 207 | 16 | 223 | 164 | 1.356 | 26.89 | 12.99% |
1997 | 255 | 16 | 271 | 167 | 1.624 | 33.60 | 13.18% |
1998 | 300 | 39 | 339 | 170 | 2.000 | 41.38 | 13.79% |
1999 | 310 | 39 | 349 | 172 | 2.029 | 42.12 | 13.59% |
2000 | 370 | 77 | 447 | 175 | 2.562 | 55.79 | 15.08% |
2001 | 380 | 150 | 530 | 177 | 2.994 | 64.09 | 16.87% |
2002 | 390 | 200 | 590 | 179 | 3.289 | 62.99 | 16.15% |
2003 | 395 | 300 | 695 | 182 | 3.823 | 50.68 | 12.83% |
2004 | 400 | 154 | 554 | 184 | 3.011 | 58.61 | 14.65% |
2005 | 410 | 202 | 612 | 186 | 3.289 | 66.25 | 16.16% |
2006 | 422 | 230 | 652 | 188 | 3.468 | 69.14 | 16.37% |
2007 | 427 | 119 | 546 | 190 | 2.871 | 78.48 | 18.40% |
2008 | 435 | 406 | 841 | 192 | 4.385 | 82.51 | 18.97% |
2009 | 438 | 465 | 903 | 194 | 4.667 | 76.02 | 17.36% |
2010 | 450 | 327 | 777 | 195 | 3.981 | 83.26 | 18.50% |
2011 | 452 | 496 | 948 | 197 | 4.813 | 101.51 | 22.46% |
2012 | 470 | 338 | 808 | 199 | 4.064 | 112.04 | 23.84% |
2013 | 475 | 610 | 1,085 | 200 | 5.415 | 113.13 | 23.83% |
2014 | 470 | 431 | 901 | 202 | 4.457 | 102.06 | 21.72% |
Source: DKT do Brasil and Brazilian government records.