In-depth interviews | (N=23) | (N=25) |
Sex | | |
Male | 9 (61) | 12 (48) |
Female | 14 (39) | 13 (52) |
Organization type |
Nongovernmental organization/community service organization | 9 (39) | 16 (64) |
Ministry of Health | 4 (17) | 5 (20) |
University/academic institution | 2 (9) | – |
Private sector facility | 6 (26) | 1 (4) |
Funder organization | 2 (9) | 3 (12) |
Focus group discussions | (N=21) | (N=23) |
Sex |
Male | 3 (14) | 8 (35) |
Female | 18 (86) | 15 (65) |
Organization type |
Nongovernmental organization/community service organization | 5 (24) | 2 (9) |
Ministry of Health | 1 (5) | 4 (17) |
Public health facility | 11 (52) | 12 (52) |
Private sector facility | 3 (14) | 5 (22) |
Funder organization | 1 (5) | – |