Sample Dashboard Used by Government District Public Health Nurses to Supervise Midwives at District Hospitalsa
| Hospital | Do the midwives provide autonomous ANC? | Are normal pregnancy cases only seen by a midwife for ANC? | Is an ANC card used for every mother? | Do the midwives distribute supplements (i.e., iron, folic acid, calcium)? | Do the midwives provide services in consultation with doctors (if needed)? | Do the midwives provide services during emergencies for initial stabilization or doctor referral? | Do the midwives manage labors independently? | Do at least 75% of women labor and deliver in upright and lateral positions? | Do the midwives provide continuous companionship/labor support? | Do the midwives ensure hydration and nutrition during labor for all women? | Is the Labor Care Guide used during every delivery? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharishabari | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bakshiganj | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Madarganj | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Islampur | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Malandah | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Deowanganj | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rajnagar | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sreemangal | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Kamalganj | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Kulaura | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Abbreviation: ANC, antenatal care.
↵a This is a sample. No indicates follow-up needed.