| sub-Saharan Africa |
| Angola | 2001 |
| Benin | 2006 |
| Burkina Faso | 2010/11 |
| Burundi | 2010/11 |
| Cameroon | 2011 |
| Cape Verde | 2005 |
| Central African Republic | 2006 |
| Chad | 2004 |
| Comoros | 2000 |
| Congo | 2011/12 |
| Congo, Democratic Republic of | 2010 |
| Côte d'Ivoire | 2006 |
| Djibouti | 2006 |
| Equatorial Guinea | 2000 |
| Eritrea | 2002 |
| Ethiopia | 2010/11 |
| Gabon | 2000 |
| Gambia | 2001 |
| Ghana | 2008 |
| Guinea | 2005 |
| Guinea-Bissau | 2006 |
| Kenya | 2008/09 |
| Lesotho | 2009/10 |
| Liberia | 2007 |
| Madagascar | 2008/09 |
| Malawi | 2010 |
| Mali | 2006 |
| Mauritania | 2007 |
| Mauritius | 2002 |
| Mozambique | 2011 |
| Namibia | 2006/07 |
| Niger | 2006 |
| Nigeria | 2011 |
| Rwanda | 2010/11 |
| Sao Tome and Principe | 2008/09 |
| Senegal | 2010/11 |
| Sierra Leone | 2008 |
| Somalia | 2006 |
| South Africa | 2003/04 |
| South Sudan | 2006 |
| Sudan | 2010 |
| Swaziland | 2010 |
| Tanzania | 2009/10 |
| Togo | 2006 |
| Uganda | 2011 |
| Zambia | 2007 |
| Zimbabwe | 2010/11 |
| North Africa & West Asia | |
| Algeria | 2006 |
| Armenia | 2010 |
| Azerbaijan | 2006 |
| Bahrain | 1995 |
| Egypt | 2008 |
| Georgia | 2005 |
| Iran | 2002 |
| Iraq | 2011 |
| Jordan | 2009 |
| Kuwait | 1999 |
| Lebanon | 1996 |
| Libya | 1995 |
| Morocco | 2003/04 |
| Oman | 2000 |
| Qatar | 1998 |
| Saudi Arabia | 1996 |
| Syria | 2006 |
| Tunisia | 2006 |
| Turkey | 2008 |
| United Arab Emirates | 1995 |
| Yemen | 2006 |
| Latin America | |
| Argentina | 2004/05 |
| Belize | 2006 |
| Bolivia | 2008 |
| Brazil | 2006 |
| Chile | 2006 |
| Colombia | 2010 |
| Costa Rica | 2010 |
| Cuba | 2006 |
| Dominican Republic | 2007 |
| Ecuador | 2004 |
| El Salvador | 2008 |
| Guatemala | 2002 |
| Guyana | 2009 |
| Haiti | 2005/06 |
| Honduras | 2005/06 |
| Jamaica | 2002/03 |
| Mexico | 2006 |
| Nicaragua | 2006/07 |
| Panama | 2009 |
| Paraguay | 2008 |
| Peru | 2010 |
| Puerto Rico | 2002 |
| Suriname | 2006 |
| Trinidad and Tobago | 2006 |
| Uruguay | 2004 |
| Venezuela | 1998 |
| Central Asia | 1998 |
| Kazakhstan | 2006 |
| Kyrgyzstan | 2005/06 |
| Tajikistan | 2007 |
| Turkmenistan | 2000 |
| Uzbekistan | 2006 |
| Asia & Pacific | |
| Afghanistan | 2010 |
| Bangladesh | 2011/12 |
| Bhutan | 2010 |
| Cambodia | 2010/11 |
| China | 2006 |
| Hong Kong | 2007 |
| India | 2007/08 |
| Indonesia | 2007 |
| Korea, Republic of | 2009 |
| Lao People's Democratic Republic | 2005 |
| Malaysia | 2004 |
| Maldives | 2009 |
| Mongolia | 2008 |
| Myanmar | 2009/10 |
| Nepal | 2011 |
| Pakistan | 2012/13 |
| Papua New Guinea | 1996 |
| Philippines | 2011 |
| Singapore | 1997 |
| Solomon Islands | 2006/07 |
| Sri Lanka | 2006/07 |
| Thailand | 2009 |
| Timor-Leste | 2009/10 |
| Viet Nam | 2010/11 |