Motorcycle Crash Injury Cases at Hospitals in Kisumu, Kenya, by Anatomic Site of Injury
Injury Site | OPD Attendances, No. (%) | Hospital Admissions, No. (%) | Total, No. (%) | OR (95% CI) |
---|---|---|---|---|
Head and neck | 205 (37.7) | 285 (57.7) | 490 (47.0) | 2.60 (0.35, 3.35) |
Chest | 26 (4.6) | 22 (4.5) | 48 (4.6) | 0.04 (0.35, 0.80) |
Abdomen | 72 (13.1) | 61 (12.9) | 133 (12.7) | 0.30 (0.46, 0.68) |
Pelvis | 8 (1.1) | 0 (0) | 8 (0.8) | 0.90 (−0.40, 3.94) |
Spine | 1 (0.0) | 1 (0.4) | 2 (0.2) | 1.20 (−4.26, 2.03) |
Upper extremity | 47 (8.6) | 38 (7.7) | 85 (8.1) | 0.30 (0.55, 0.71) |
Lower extremity | 133 (24.6) | 33 (6.6) | 166 (20.5) | 0.27 (0.09, 1.16) |
Multiple sites | 56 (10.3) | 54 (10.9) | 115 (10.6) | 1.30 (0.91, 3.90) |
Total | 548 (52.6) | 494 (47.9) | 1,042 |
Abbreviations: CI, confidence interval; OPD, outpatient department; OR, odds ratio.