| Nutrition Journals |
| Ecology of Food and Nutrition | 19 | 4 (21.1) | 3 (75.0) | 4 (100.0) | 1 (25.0) | 2 (50.0) | 2 (50.0) |
| Journal of Nutrition Education and Behavior | 90 | 13 (14.4) | 6 (46.2) | 11 (84.6) | 6 (46.2) | 3 (23.1) | 4 (30.8) |
| Maternal and Child Nutrition | 47 | 5 (10.6) | 5 (100.0) | 4 (80.0) | 5 (100.0) | 2 (40.0) | 3 (60.0) |
| Journal of Nutrition | 308 | 7 (2.3) | 6 (85.7) | 5 (71.4) | 1 (14.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| Public Health Nutrition | 252 | 22 (8.7) | 15 (68.2) | 17 (77.3) | 9 (40.9) | 9 (40.9) | 7 (31.8) |
| International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity | 46 | 1 (2.2) | 1 (100.0) | 1 (100.0) | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| Subtotal | 762 | 52 (6.8) | 36 (69.2) | 42 (80.8) | 23 (44.2) | 16 (30.8) | 16 (30.8) |
| Public Health Journals |
| American Journal of Public Health | 24 | 8 (33.3) | 8 (100.0) | 7 (87.5) | 3 (37.5) | 4 (50.0) | 0 (0.0) |
| Health Policy and Planning | 4 | 4 (100.0) | 4 (100.0) | 4 (100.0) | 2 (50.0) | 4 (100.0) | 3 (75.0) |
| Social Science & Medicine | 26 | 7 (26.9) | 7 (100.0) | 5 (71.4) | 3 (42.9) | 4 (57.1) | 3 (42.9) |
| Journal of School Health | 23 | 9 (39.1) | 9 (100.0) | 9 (100.0) | 4 (44.4) | 4 (44.4) | 2 (22.2) |
| Subtotal | 77 | 28 (36.4) | 28 (100.0) | 25 (89.3) | 12 (42.9) | 16 (57.1) | 8 (28.9) |
| TOTAL | 839 | 80 (9.5) | 64 (80.0) | 67 (83.8) | 35 (43.8) | 32 (40.0) | 24 (30.0) |