| Arrival Hour | Mean | SD | Median | Minimum | Maximum |
| 05:00–05:59 | 7.2 | 1.5 | 7.0 | 5.0 | 9.0 |
| 06:00–06:59 | 12.4 | 2.3 | 12.0 | 9.0 | 15.0 |
| 07:00–07:59 | 18.6 | 5.7 | 18.0 | 13.0 | 27.0 |
| 08:00–08:59 | 18.6 | 3.5 | 19.0 | 15.0 | 22.0 |
| 09:00–09:59 | 15.2 | 7.2 | 16.0 | 5.0 | 25.0 |
| 10:00–10:59 | 12.4 | 6.9 | 11.0 | 6.0 | 24.0 |
| 11:00–11:59 | 4.6 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 |
| 12:00–12:59 | 4.4 | 2.3 | 4.0 | 2.0 | 8.0 |
| 13:00–13:59 | 1.7 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 14:00–14:59 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 15:00–15:59 | 3.0 | 1.4 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
Abbreviation: SD, standard deviation.