TABLE 3.

Sources of Foods Among Mothers of Children Aged Younger Than 2 Years Who Consumed 8 Select Foods, by Region, Kyrgyz Republic

FoodSourceJalal-Abad, %(95% CI)Jumgal, %(95% CI)Uzgen, %(95% CI)
PumpkinaOwn farm/ households74.1 (59.0, 85.1)93.3 (67.2, 98.9)69.1 (57.1, 79.0)
Market/Shops25.9 (14.9, 40.9)6.7 (1.0, 32.8)30.9 (21.0, 42.0)
CarrotsaOwn farm/ households17.1 (10.1, 25.6)41.2 (31.6, 51.5)25.1 (15.4, 38.0)
Market/Shops82.9 (74.4, 89.1)58.8 (48.4, 68.9)74.9 (61.9, 84.6)
Dark green leafy vegetablesaOwn farm/ households10.7 (4.3, 24.0)32.0 (21.7, 44.3)9.1 (4.1, 19.3)
Market/Shops89.3 (75.9, 95.7)68.0 (55.6, 78.2)90.9 (80.7, 95.9)
Beefb,cOwn farm/ households9.5 (4.0, 20.1)69.2 (59.2, 77.7)1.6 (0.6, 3.8)
Market/Shops90.5 (79.5, 95.8)30.8 (22.3, 40.8)98.4 (96.2, 99.0)
Muttonb,cOwn farm/ households43.8 (32.7,55.5)94.4 (89.4, 97.0)34.5 (24.6, 45.8)
Market/Shops56.3 (44.5, 67.3)5.6 (2.9, 10.5)65.6 (54.2, 75.4)
Chickenb,cOwn farm/ households66.2 (49.1, 79.8)78.8 (64.5, 88.3)94.4 (88.7, 97.3)
Market/Shops33.9 (21.1, 50.9)21.2 (11.6,35.5)5.6 (2.7, 11.3)
EggscOwn farm/ households49.0 (33.8, 64.4)65.1 (56.7, 72.6)83.2 (74.1, 89.5)
Market/Shops51.0 (35.7, 66.2)34.9 (27.3, 43.7)16.8 (10.4, 25.9)
Yogurt /AyrancOwn farm/ households52.6 (39.7, 66.7)80.3 (65.3, 89.8)72.7 (59.4, 82.8)
Market/Shops47.5 (33.3, 62.0)19.7 (10.1, 19.4)27.3 (17.1, 40.5)
  • Abbreviation: CI, confidence interval.

  • a Vitamin A–rich foods.

  • b Iron-rich foods.

  • c Zinc-rich foods.