Selected Health Facility Indicators by Facility Type and Program Support Status, Kigoma Region, 2013,a 2016, and 2018
Characteristic | Kigoma Region | Total Hospitals | Total Health Centers | Total Dispensaries | Hospitals | Health Centers | Dispensaries | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | NPS | PS Group 1 | PS Group 2 | NPS | PS EmONC | PS FP | NPS | |||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2016 | 2018 | 2013 | 2016 | 2018 | 2013 | 2016 | 2018 | 2013 | 2016 | 2018 | 2013 | 2016 | 2018 | 2013 | 2016 | 2018 | 2013 | 2016 | 2018 | 2013 | 2016 | 2018 | 2013 | 2016 | 2018 | 2013 | 2016 | 2018 | 2013 | 2016 | 2018 | 2013 | 2016 | 2018 | |
Number of health facilitiesb | 127 | 174 | 197 | 5 | 6 | 6 | 23 | 25 | 27 | 99 | 143 | 164 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 11 | 17 | 18 | 37 | 49 | 49 | 51 | 77 | 97 |
General facility infrastructure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability of electricity | 75.6 | 72.4 | 91.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 87.0 | 80.0 | 81.5 | 71.7 | 69.9 | 93.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 83.3 | 100.0 | 100.0 | 83.3 | 83.3 | 85.7 | 90.9 | 69.2 | 71.4 | 72.7 | 47.1 | 100.0 | 73.0 | 77.6 | 93.9 | 70.6 | 70.1 | 91.8 |
Availability of clean and safe water | 70.9 | 81.0 | 92.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 91.3 | 96.0 | 100.0 | 64.6 | 77.6 | 91.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 83.3 | 83.3 | 100.0 | 90.9 | 100.0 | 100.0 | 72.7 | 94.1 | 94.4 | 67.6 | 67.3 | 89.8 | 60.8 | 80.5 | 91.8 |
Availability of essential drugs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No stock-out last 12 months of antibiotics | 39.4 | 48.9 | 92.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 69.6 | 80.0 | 88.9 | 29.3 | 41.3 | 93.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 83.3 | 100.0 | 83.3 | 66.7 | 100.0 | 72.7 | 84.6 | 78.6 | 27.3 | 35.3 | 100.0 | 27.0 | 36.7 | 91.8 | 31.4 | 45.5 | 92.8 |
No stock-out last 12 months of magnesium sulfate | 26.0 | 87.4 | 89.3 | 80.0 | 100.0 | 83.3 | 73.9 | 84.0 | 96.3 | 12.1 | 87.4 | 88.4 | 100.0 | 100.0 | 66.7 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 66.7 | 100.0 | 72.7 | 84.6 | 92.9 | 27.3 | 82.4 | 100.0 | 13.5 | 87.8 | 89.8 | 7.8 | 88.3 | 85.6 |
No stock-out last 12 months of uterotonics | 73.2 | 89.7 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.7 | 96.0 | 96.3 | 66.7 | 88.1 | 99.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 83.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 85.7 | 90.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 88.2 | 100.0 | 62.2 | 87.8 | 98.0 | 62.7 | 88.3 | 100.0 |
Routine maternal care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor and delivery services available 24/7 | 92.1 | 97.7 | 97.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.9 | 100.0 | 89.9 | 97.9 | 97.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 83.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.9 | 100.0 | 100.0 | 89.2 | 100.0 | 91.8 | 90.2 | 96.1 | 99.0 |
AMTSL performed routinely (confirmed) | 62.2 | 40.2 | 95.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 87.0 | 68.0 | 96.3 | 54.5 | 32.9 | 95.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 33.3 | 100.0 | 72.7 | 69.2 | 92.9 | 63.6 | 35.3 | 94.4 | 45.9 | 30.6 | 95.9 | 58.8 | 33.8 | 95.9 |
Availability and use of partographs | 20.5 | 36.2 | 78.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.9 | 56.0 | 77.8 | 7.1 | 30.1 | 78.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 83.3 | 33.3 | 33.3 | 85.7 | 54.5 | 46.2 | 71.4 | 0.0 | 29.4 | 94.4 | 2.7 | 26.5 | 81.6 | 11.8 | 32.5 | 73.2 |
Neonatal care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Providers initiate immediate skin-to-skin contact | NA | 97.7 | 99.5 | NA | 83.3 | 100.0 | NA | 100.0 | 100.0 | NA | 97.9 | 99.4 | NA | 100.0 | 100.0 | NA | 66.7 | 100.0 | NA | 100.0 | 100.0 | NA | 100.0 | 100.0 | NA | 100.0 | 100.0 | NA | 100.0 | 100.0 | NA | 98.0 | 100.0 | NA | 97.4 | 99.0 |
Providers promote KMC | NA | 67.8 | 69.0 | NA | 83.3 | 100.0 | NA | 72.0 | 88.9 | NA | 66.4 | 64.6 | NA | 100.0 | 100.0 | NA | 66.7 | 100.0 | NA | 66.7 | 100.0 | NA | 83.3 | 100.0 | NA | 69.2 | 78.6 | NA | 41.2 | 61.1 | NA | 59.2 | 73.5 | NA | 76.6 | 60.8 |
Forms and protocols | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability of maternal death reviews forms | 4.7 | 12.1 | 32.5 | 60.0 | 66.7 | 100.0 | 8.7 | 28.0 | 70.4 | 1.0 | 7.0 | 23.8 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 33.3 | 100.0 | 33.3 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 16.7 | 71.4 | 0.0 | 15.4 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 2.7 | 8.2 | 28.6 | 0.0 | 7.8 | 22.7 |
Availability of perinatal death reviews forms | 1.6 | 10.9 | 33.0 | 20.0 | 33.3 | 100.0 | 4.3 | 28.0 | 74.1 | 0.0 | 7.0 | 23.8 | 33.3 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 16.7 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 16.7 | 71.4 | 0.0 | 15.4 | 64.3 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 8.2 | 28.6 | 0.0 | 7.8 | 23.7 |
Availability of triage protocol/algorithim | 29.1 | 48.9 | 61.4 | 40.0 | 50.0 | 83.3 | 47.8 | 48.0 | 88.9 | 24.2 | 49.0 | 56.1 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 50.0 | 33.3 | 100.0 | 66.7 | 33.3 | 100.0 | 33.3 | 50.0 | 85.7 | 45.5 | 53.8 | 85.7 | 18.2 | 35.3 | 61.1 | 24.3 | 42.9 | 53.1 | 25.5 | 55.8 | 56.7 |
Availability of IMPAC guidelines | NA | 8.6 | 81.7 | NA | 66.7 | 83.3 | NA | 44.0 | 70.4 | NA | 0.0 | 83.5 | NA | 66.7 | 66.7 | NA | 66.7 | 100.0 | NA | 66.7 | 83.3 | NA | 16.7 | 71.4 | NA | 46.2 | 64.3 | NA | 0.0 | 100.0 | NA | 0.0 | 85.7 | NA | 0.0 | 79.4 |
Availability of HBB implementation guidelines | NA | 79.9 | 93.4 | NA | 100.0 | 100.0 | NA | 84.0 | 100.0 | NA | 78.3 | 92.1 | NA | 100.0 | 100.0 | NA | 100.0 | 100.0 | NA | 50.0 | 100.0 | NA | 83.3 | 100.0 | NA | 100.0 | 100.0 | NA | 58.8 | 94.4 | NA | 81.6 | 95.9 | NA | 80.5 | 89.7 |
Abbreviations: AMTSL, active management of the third stage of labor; EmONC, emergency obstetric and neonatal care; FP, family planning; HBB, Helping Babies Breathe; IMPAC, Integrated Management of Pregnancy and Childbirth; KMC, kangaroo mother care; NA, not available; PS, program-supported; NPS, non-program-supported throughout the program implementation.
↵a Indicators for year 2013 for facilities that started to receive support from the program during 2013–2017 (group 2 health centers and dispensaries) reflect pre-intervention status.
↵b The number of health facilities providing maternity care increased from 2013 and 2018 and significance testing is not applicable.