| 7 days | 60 days | |||||
| Adverse Event | Clinical Officer | Nurse | Total | Clinical Officer | Nurse | Total |
| (n = 807) | (n = 1384) | (n = 2191) | (n = 694) | (n = 1151) | (n = 1845) | |
| Any moderate or severe AE | 15 (1.9) | 29 (2.1) | 44 (2.0) | 2 (0.29) | 1 (0.09) | 3 (0.16) |
| Pain | ||||||
| Moderate | … | … | … | … | 1 (0.07) | 1 (0.05) |
| Severe | 1 (0.12) | 1 (0.07) | 2 (0.09) | … | … | … |
| Infection | ||||||
| Moderate | … | 4 (0.29) | 4 (0.18) | … | … | … |
| Severe | … | … | … | … | … | … |
| Excess swelling | ||||||
| Moderate | 8 (0.99) | 15 (1.1) | 23 (1.1) | … | … | … |
| Severe | … | … | … | … | … | … |
| Bleeding | ||||||
| Moderate | 1 (0.12) | … | 1 (0.05) | … | … | … |
| Severe | … | … | … | … | … | … |
| Problems with appearance | ||||||
| Moderate | 2 (0.25) | 5 (0.36) | 7 (0.32) | 1 (0.12) | … | 1 (0.05) |
| Severe | … | … | … | … | … | … |
| Hematoma | ||||||
| Moderate | 2 (0.25) | 1 (0.07) | 3 (0.14) | … | … | … |
| Severe | … | … | … | … | … | … |
| Delayed wound healing | ||||||
| Moderate | … | 3 (0.22) | 3 (0.14) | … | … | … |
| Severe | … | … | … | … | … | … |
| Injury to penis | ||||||
| Moderate | … | … | … | 1 (0.12) | … | 1 (0.05) |
| Severe | … | … | … | … | … | … |
| Insufficient skin removed | ||||||
| Moderate | 1 (0.12) | … | 1 (0.05) | … | … | … |
| Severe | … | … | … | … | … | … |
Abbreviations: AE, adverse event.
Data are shown as n (%).