Regional Level Time Trend Change in Proportion Indicator Coverage According to DHS and Routine Data, 2006–2012, Mali
Survey Data | Routine Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region | Indicator | 2012 Estimate Minus 2006 Estimate | SE | 2012 Minus 2006 | SE | Difference Between Survey and Routine | Z Score | P Value |
Bamako | CPR | 0.0395 | 0.0166 | 0.0388 | 0.00045 | 7,00E-04 | 0.0421 | .97 |
Kayes | CPR | 0.0094 | 0.0109 | 0.0239 | 0.0004 | 0.0145 | −1.3294 | .18 |
Koulikoro | CPR | 0.008 | 0.0115 | 0.0124 | 0.0005 | 0.0044 | −0.3822 | .70 |
Mopti | CPR | 0.0096 | 0.0056 | 0.0125 | 0.0004 | 0.0029 | −0.5165 | .61 |
Ségou | CPR | 0.0033 | 0.0117 | 0.0308 | 0.0005 | 0.0275 | −2.3483 | .019a |
Sikasso | CPR | 0.0452 | 0.0102 | 0.0275 | 0.0004 | 0.0177 | 1.734 | .08 |
Bamako | DPT3 | −0.0828 | 0.0366 | −0.0011 | 0.0054 | 0.0817 | −2.2083 | .027a |
Kayes | DPT3 | 0.1304 | 0.045 | −0.0859 | 0.0049 | 0.2163 | 4.7784 | 0a |
Koulikoro | DPT3 | −0.0425 | 0.0401 | 0.02 | 0.0045 | 0.0625 | −1.5489 | .12 |
Mopti | DPT3 | −0.1581 | 0.0761 | 0.1096 | 0.0049 | 0.2677 | −3.5105 | 4,00E-04a |
Ségou | DPT3 | −0.1369 | 0.0397 | 0.0392 | 0.0046 | 0.1761 | −4.4063 | 0a |
Sikasso | DPT3 | −0.0859 | 0.0342 | 0.0959 | 0.0044 | 0.1818 | −5.2723 | 0a |
Bamako | ID | 0.0166 | 0.007 | −0.0733 | 0.0047 | 0.0899 | 10.6624 | 0a |
Kayes | ID | 0.1584 | 0.0248 | 0.1152 | 0.0031 | 0.0432 | 1.7285 | .08 |
Koulikoro | ID | 0.0795 | 0.0186 | 0.0554 | 0.0033 | 0.0241 | 1.2758 | .20 |
Mopti | ID | −0.0685 | 0.0482 | 0.0402 | 0.003 | 0.1087 | −2.2508 | .024a |
Ségou | ID | 0.0059 | 0.0232 | 0.0111 | 0.0031 | 0.0052 | −0.2222 | .82 |
Sikasso | ID | 0.1719 | 0.017 | 0.0513 | 0.0031 | 0.1206 | 6.979 | 0a |
Abbreviations: CPR, contraceptive prevalence rate; DHS, Demographic and Health Survey; DPT3, 3 doses of diphtheria, pertussis, and tetanus vaccine; ID, institutional delivery; SE, standard error.
↵a Statistically significant.