MUAC, mm | Sensitivity, % | Specificity, % | Youden Index, % |
---|---|---|---|
105 | 4.0 | 100 | 4.0 |
106 | 4.1 | 100 | 4.1 |
107 | 4.8 | 100 | 4.8 |
108 | 5.1 | 100 | 5.1 |
109 | 5.4 | 100 | 5.4 |
110 | 6.9 | 100 | 6.9 |
111 | 7.6 | 100 | 7.6 |
112 | 9.1 | 100 | 9.1 |
113 | 11.2 | 100 | 11.2 |
114 | 12.8 | 99.8 | 12.6 |
115 | 13.6 | 99.7 | 13.3 |
116 | 14.3 | 99.0 | 13.3 |
117 | 18.9 | 99.1 | 18.0 |
118 | 21.6 | 98.7 | 20.3 |
119 | 24.3 | 98.5 | 22.8 |
120 | 28.9 | 98.3 | 27.2 |
121 | 34.5 | 98.1 | 32.6 |
122 | 35.9 | 98.0 | 33.9 |
123 | 43.6 | 96.6 | 40.2 |
124 | 46.8 | 96.4 | 43.2 |
125 | 53.7 | 96.2 | 49.9 |
126 | 59.0 | 87.2 | 46.2 |
127 | 66.0 | 73.0 | 39.0 |
128 | 69.0 | 56.3 | 35.3 |
129 | 72.0 | 46.1 | 31.8 |
130 | 90.1 | 41.0 | 31.1 |
131 | 93.0 | 37.5 | 30.5 |
132 | 93.5 | 33.3 | 26.8 |
133 | 93.1 | 31.5 | 24.6 |
134 | 93.2 | 28.5 | 21.7 |
135 | 97.6 | 26.2 | 23.8 |
Abbreviations: MUAC, mid-upper arm circumference; SAM, severe acute malnutrition.