The 34 Countries That Have a Method Skew (>50%) as of the Most Recent Survey and Method Causing the Skew, Based on Women Married or in Union
Method | Country | Skew (%) |
---|---|---|
Injectable | Ethiopia | 64.4 |
Liberia | 62.8 | |
Haiti | 61.7 | |
Sierra Leone | 54.3 | |
Myanmar | 52.9 | |
Mozambique | 51.9 | |
Indonesia | 51.8 | |
Madagascar | 51.1 | |
Malawi | 50.8 | |
Traditional | Azerbaijan | 76.8 |
South Sudan | 65.7 | |
DR Congo | 64.8 | |
Armenia | 51.9 | |
Libya | 51.6 | |
Bahrain | 51.3 | |
Mauritius | 50.7 | |
Pill | Sudan | 77.6 |
Algeria | 77.5 | |
Morocco | 74.7 | |
Saudi Arabia | 62.0 | |
Zimbabwe | 61.7 | |
Mauritania | 59.8 | |
Laos | 50.6 | |
IUD | Turkmenistan | 87.5 |
Uzbekistan | 80.0 | |
Tajikistan | 64.4 | |
Kyrgyzstan | 55.6 | |
Kazakhstan | 54.4 | |
Egypt | 51.5 | |
Female Sterilization | India | 67.7 |
Dominican Rep. | 58.6 | |
El Salvador | 51.7 | |
Condom | Hong Kong | 70.0 |
Botswana | 69.3 |
Abbreviation: IUD, intrauterine device.