Public Hospital | Public Periph HF | Private Clinic(ian) | CHW | NGO/ Religious | Pharmacy/ Shop Only | Non-Allopathic | Other | Any Public (not incl. CHWs) | Any Source | Na | ||
Survey – DHS Africa | ||||||||||||
West and Central Africa | ||||||||||||
Benin 2006 | Urban | (4) | 19 | 11 | (4) | 19 | 12 | 10 | 22 | 73 | 453 | |
Rural | (2) | 24 | 6 | (1) | 3 | 14 | 12 | 10 | 26 | 66 | 926 | |
All | 3 | 22 | 7 | (1) | 3 | 16 | 12 | 10 | 25 | 69 | 1,379 | |
DR Congo 2007 | Urban | (8) | 16 | 18 | (4) | 23 | (2) | (1) | 24 | 65 | 226 | |
Rural | (4) | 24 | 5 | 10 | 12 | 6 | (2) | 26 | 56 | 336 | ||
All | 5 | 21 | 10 | 7 | 16 | 4 | (2) | 26 | 60 | 562 | ||
Ghana 2008 | Urban | (36) | (3) | (15) | (10) | (3) | (38) | 63 | 53 | |||
Rural | (14) | 32 | (4) | (15) | (1) | (2) | 45 | 66 | 97 | |||
All | 22 | 22 | (8) | (13) | (1) | (2) | 43 | 65 | 150 | |||
Guinea 2005 | Urban | (13) | 40 | (7) | (6) | (2) | (6) | 51 | 72 | 95 | ||
Rural | (3) | 28 | (2) | (5) | 17 | 14 | (1) | 31 | 65 | 356 | ||
All | (5) | 30 | (3) | (4) | 15 | 12 | (2) | 35 | 67 | 451 | ||
Liberia 2007 | Urban | (15) | 43 | (16) | (10) | (1) | 58 | 83 | 104 | |||
Rural | (8) | 34 | 18 | 15 | (4) | (4) | 42 | 78 | 336 | |||
All | 10 | 36 | 18 | 14 | (3) | (3) | 46 | 80 | 440 | |||
Mali 2006 | Urban | (5) | 39 | (6) | (1) | (12) | (6) | (4) | 43 | 69 | 188 | |
Rural | (1) | 32 | (1) | (2) | 11 | 10 | 32 | 56 | 518 | |||
All | (2) | 33 | (2) | (1) | 5 | 10 | 8 | 35 | 59 | 706 | ||
Niger 2006 | Urban | (5) | 42 | (7) | (10) | (16) | (3) | 4 | 46 | 79 | 173 | |
Rural | (1) | 24 | 21 | 25 | 4 | 25 | 72 | 1,034 | ||||
All | (2) | 26 | (1) | 19 | 23 | 4 | (1) | 28 | 73 | 1,207 | ||
Nigeria 2008 | Urban | 18 | (6) | (9) | 42 | (3) | 24 | 77 | 172 | |||
Rural | 9 | 13 | 8 | (2) | 36 | (2) | 22 | 66 | 519 | |||
All | 11 | 12 | 9 | (1) | 37 | (2) | 22 | 69 | 690 | |||
Senegal 2010–2011 | Urban | 14 | 37 | 9 | (2) | (8) | (1) | 50 | 69 | 310 | ||
Rural | (3) | 32 | (1) | (2) | (4) | (6) | (4) | 35 | 50 | 278 | ||
All | 9 | 35 | (5) | (2) | (6) | (3) | (2) | 43 | 60 | 589 | ||
Sierra Leone 2008 | Urban | (8) | (29) | (11) | (2) | (9) | (36) | 58 | 56 | |||
Rural | (6) | 33 | (7) | (2) | (4) | (1) | (1) | 38 | 51 | 281 | ||
All | (6) | 32 | (7) | (2) | (5) | (1) | (1) | 38 | 52 | 337 | ||
Southern Africa | ||||||||||||
Lesotho 2009 | Urban | (24) | (9) | (27) | (22) | (10) | (32) | (71) | 22 | |||
Rural | (8) | 32 | (7) | (4) | 16 | (5) | (2) | 39 | 72 | 162 | ||
All | (10) | 29 | (9) | (4) | 17 | (5) | (3) | 39 | 72 | 184 | ||
Madagascar 2008–2009 | Urban | (8) | (18) | (35) | (1) | (25) | 61 | 52 | ||||
Rural | 30 | 10 | (7) | (2) | (1) | 30 | 47 | 292 | ||||
All | (1) | 28 | 14 | (6) | (2) | (1) | 29 | 49 | 345 | |||
Malawi 2010 | Urban | 34 | 21 | (11) | (3) | 54 | 68 | 168 | ||||
Rural | 14 | 42 | 8 | 11 | 6 | (1) | (1) | 55 | 78 | 1,053 | ||
All | 17 | 39 | 9 | 10 | 6 | (1) | (1) | 55 | 76 | 1,221 | ||
Namibia 2006–2007 | Urban | (29) | (34) | (22) | (4) | (1) | 63 | 87 | 52 | |||
Rural | 22 | 37 | (9) | (1) | 58 | 67 | 149 | |||||
All | 24 | 36 | 13 | (1) | (1) | 59 | 72 | 201 | ||||
Swaziland 2006–2007 | Urban | 12 | 31 | (6) | (3) | 34 | (4) | 42 | 82 | 32 | ||
Rural | (3) | (50) | (5) | (1) | (14) | (6) | (53) | (77) | 182 | |||
All | (5) | 47 | (5) | (2) | 17 | (6) | 52 | 78 | 214 | |||
Zambia 2007 | Urban | (10) | 57 | (1) | (10) | 66 | 72 | 95 | ||||
Rural | (5) | 54 | (1) | (1) | (8) | (5) | (3) | (1) | 59 | 75 | 209 | |
All | (7) | 55 | (1) | (1) | (6) | (6) | (3) | (1) | 61 | 74 | 304 | |
Zimbabwe 2010–2011 | Urban | (3) | 34 | (6) | 16 | 38 | 60 | 38 | ||||
Rural | (1) | 43 | (5) | (4) | (2) | (44) | (54) | 179 | ||||
All | (2) | 42 | (1) | (4) | (6) | (1) | 43 | 55 | 217 | |||
East Africa | ||||||||||||
Ethiopia 2011 | Urban | (6) | (15) | (28) | (2) | (3) | (19) | 50 | 69 | |||
Rural | 19 | 5 | 2 | 20 | 27 | 703 | ||||||
All | (1) | 19 | 7 | 2 | 20 | 29 | 773 | |||||
Kenya 2008–2009 | Urban | (20) | 30 | (12) | (10) | (14) | 47 | 79 | 71 | |||
Rural | 12 | 33 | 9 | (2) | 14 | (1) | (1) | 44 | 69 | 346 | ||
All | 13 | 33 | 10 | (3) | 14 | (1) | (1) | 45 | 70 | 416 | ||
Rwanda 2010 | Urban | (45) | (21) | (10) | (6) | (2) | (45) | 84 | 54 | |||
Rural | 35 | 14 | (3) | (1) | 9 | 35 | 58 | 269 | ||||
All | 36 | (4) | 13 | (4) | (1) | 8 | 36 | 62 | 322 | |||
Tanzania 2010 | Urban | (25) | 47 | (10) | (14) | 70 | 85 | 85 | ||||
Rural | (6) | 51 | 18 | (5) | 57 | 78 | 247 | |||||
All | 11 | 50 | 16 | 8 | 60 | 80 | 332 | |||||
Uganda 2011 | Urban | (13) | (16) | 55 | (3) | (7) | (3) | 28 | 90 | 141 | ||
Rural | 4 | 29 | 48 | (2) | (1) | 3 | (1) | (1) | 32 | 82 | 977 | |
All | 5 | 27 | 49 | 2 | (1) | 4 | (1) | (1) | 32 | 83 | 1,118 | |
Survey – DHS Asia | ||||||||||||
Bangladesh 2011 | Urban | (5) | (7) | 57 | (1) | (1) | (21) | (3) | (1) | (12) | 91 | 40 |
Rural | (3) | (9) | 45 | (1) | 22 | (6) | (1) | 12 | 80 | 237 | ||
All | (4) | (8) | 47 | (1) | (1) | 22 | (5) | (1) | 12 | 82 | 277 | |
Cambodia 2010 | Urban | (17) | (24) | (26) | (22) | (9) | (39) | 89 | 41 | |||
Rural | (5) | 21 | 20 | 18 | 24 | 26 | 84 | 457 | ||||
All | 6 | 21 | 21 | 18 | 23b | 27 | 85 | 498 | ||||
India 2005–2006 | Urban | 12 | 4 | 60 | (1) | 3 | 3 | 1 | 16 | 81 | 1,110 | |
Rural | 6 | 10 | 46 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15 | 70 | 4,762 | ||
All | 7 | 9 | 49 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15 | 72 | 5,872 | ||
Indonesia 2007 | Urban | (3) | 22 | 29 | 5 | (1) | 23 | 19 | 25 | 94 | 686 | |
Rural | (2) | 23 | 11 | 16 | (2) | 24 | (2) | 19 | 25 | 91 | 1,103 | |
All | 3 | 22 | 18 | 12 | (1) | 24 | 2 | 19 | 25 | 92 | 1,789 | |
Nepal 2011 | Urban | (28) | (5) | (43) | (1) | (26) | (33) | (89) | 24 | |||
Rural | (2) | 20 | 19 | (3) | 31 | (2) | (3) | 22 | 77 | 215 | ||
All | (5) | 19 | 23 | (2) | 30 | (2) | (2) | 23 | 78 | 238 | ||
Pakistan 2006–2007 | Urban | 8 | (1) | 71 | (1) | (1) | (3) | (6) | 9 | 89 | 323 | |
Rural | 8 | (2) | 56 | (3) | (2) | 12 | 10 | 81 | 854 | |||
All | 8 | 2 | 60 | (2) | 3 | 10 | 10 | 83 | 1,178 | |||
Philippines 2008 | Urban | (13) | 28 | (18) | (2) | (5) | (1) | 39 | 61 | 127 | ||
Rural | (5) | 30 | 13 | (4) | 15 | (1) | 35 | 60 | 197 | |||
All | 8 | 29 | 15 | (3) | 11 | (1) | 36 | 60 | 324 | |||
Survey - MICS | ||||||||||||
Burundi 2006 | Urban | (17) | (14) | (15) | (2) | (6) | (1) | (2) | 31 | (52) | 25 | |
Rural | 6 | 28 | 4 | (1) | (1) | 3 | 33 | 43 | 1,061 | |||
All | 6 | 27 | 4 | (1) | (1) | 3 | 33 | 43 | 1,086 | |||
Central Afr Rep 2006 | Urban | 19 | 12 | (7) | (4) | (1) | 11 | 29 | 48 | 283 | ||
Rural | (4) | 17 | (5) | (4) | (3) | (3) | (4) | 20 | 36 | 389 | ||
All | 10 | 15 | 6 | (2) | (3) | (2) | 7c | 24 | 41 | 672 | ||
Côte d'Ivoire 2006 | Urban | 24 | (19) | (13) | (2) | (5) | (12) | (7) | 43 | 71 | 121 | |
Rural | (6) | 16 | (2) | (3) | (6) | 13 | 17 | 22 | 57 | 301 | ||
All | 11 | 17 | (5) | (3) | 6 | 13 | 14c | 28 | 61 | 422 | ||
Gambia 2006 | Urban | (12) | 43 | (11) | (19) | (2) | 54 | 79 | 127 | |||
Rural | (8) | 56 | (7) | (4) | (7) | (2) | (2) | 64 | 79 | 236 | ||
All | 10 | 51 | 8 | (2) | 11 | (1) | (2) | 60 | 79 | 362 | ||
Guinea Bissau 2006 | Urban | 45 | 26 | (11) | (3) | (1) | (1) | (9) | 63 | 76 | 101 | |
Rural | 17 | 27 | (2) | (5) | (1) | (1) | (8) | 41 | 53 | 148 | ||
All | 28 | 27 | (5) | (4) | (1) | (1) | (8) | 49 | 62 | 249 | ||
Kyrgyzstan 2006 | Urban | 42 | (27) | (1) | (6) | 69 | 70 | 73 | ||||
Rural | (17) | 48 | (8) | (1) | (1) | 57 | 58 | 99 | ||||
All | 28 | 39 | (4) | (1) | (3) | 62 | 63 | 172 | ||||
Laos 2006 | Urban | (32) | (8) | (18) | (15) | (40) | (73) | 18 | ||||
Rural | (9) | (13) | (11) | (9) | (6) | (3) | 20 | 47 | 172 | |||
All | (11) | (13) | (12) | (9) | (7) | (3) | 22 | 50 | 190 | |||
Mauritania 2007 | Urban | 16 | 23 | (8) | 0 | (9) | 38 | 53 | 264 | |||
Rural | 9 | 22 | (3) | (3) | (2) | 31 | 36 | 288 | ||||
All | 12 | 22 | 5 | (2) | 5 | 34 | 45 | 552 | ||||
Mozambique 2008 | Urban | (9) | 59 | (6) | (2) | (5) | 66 | 77 | 178 | |||
Rural | 63 | (4) | (1) | (5) | 63 | 73 | 356 | |||||
All | (3) | 62 | (4) | (1) | 5 | 64 | 74 | 534 | ||||
Somalia 2006 | Urban | (4) | 10 | 11 | 28 | (1) | 13 | 51 | 280 | |||
Rural | (1) | (2) | (4) | (2) | 14 | (1) | (1) | (3) | 22 | 558 | ||
All | (2) | 4 | 6 | (1) | 18 | (1) | (1) | 6 | 32 | 838 | ||
Tajikistan 2005 | Urban | (30) | (28) | (58) | (58) | 21 | ||||||
Rural | (23) | (41) | (13) | (57) | 67 | 43 | ||||||
All | (25) | (37) | (9) | 57 | 64 | 64 | ||||||
Togo 2006 | Urban | (5) | (12) | (6) | (1) | (1) | (7) | (18) | 30 | 34 | ||
Rural | (2) | 15 | (2) | (2) | (1) | (7) | (2) | 17 | 30 | 236 | ||
All | (3) | 14 | (3) | (1) | (1) | (5) | (4) | 17 | 30 | 270 | ||
Vietnam 2006 | Urban | 36 | (13) | 45 | (6) | (15) | 49 | 99 | 101 | |||
Rural | 18 | 35 | 26 | (6) | 8 | (1) | (3) | 50 | 89 | 366 | ||
All | 21 | 31 | 29 | 6 | 9 | (1) | (2) | 50 | 90 | 467 |
↵a N values are adjusted (see Methods section). Note that point estimates for proportions based on adjusted Ns of less than 25 are indicated in parentheses, indicating a lower level of precision.
↵b This consisted mostly of “home of trained health worker.”
↵c In most of these cases, the reported source was “parent or friend.”
Abbreviations: CHW, community health worker; HF, health facility; NGO, nongovernmental organization.