Country-Specific Ebola Virus Disease Outbreak Timeline
Year | Country | Cases, No. | Deaths, No. | CFR, % |
---|---|---|---|---|
1976 | DRC | 318 | 280 | 88.1 |
1976 | Sudan | 284 | 151 | 53.2 |
1977 | DRC | 1 | 1 | 100.0 |
1979 | Sudan | 34 | 22 | 64.7 |
1994 | Gabon | 52 | 31 | 59.6 |
1994 | Ivory Coast | 1 | 0 | 0.0 |
1995 | DRC | 315 | 254 | 80.6 |
1996 | Gabon | 31 | 21 | 67.7 |
1996 | Gabon | 60 | 45 | 75.0 |
1996 | South Africa | 1 | 1 | 100.0 |
2000 | Uganda | 425 | 224 | 52.7 |
2002 | Gabon | 65 | 53 | 81.5 |
2002 | Congo | 59 | 44 | 74.6 |
2003 | Congo | 143 | 128 | 89.5 |
2003 | Congo | 35 | 29 | 82.9 |
2004 | Sudan | 17 | 7 | 41.2 |
2005 | Congo | 12 | 10 | 83.3 |
2007 | DRC | 264 | 187 | 70.8 |
2007 | Uganda | 149 | 37 | 24.8 |
2008 | DRC | 32 | 14 | 43.8 |
2011 | Uganda | 1 | 1 | 100.0 |
2012 | Uganda | 24 | 17 | 70.8 |
2012 | Uganda | 7 | 4 | 57.1 |
2012 | DRC | 57 | 29 | 50.9 |
2014 | Nigeria | 20 | 8 | 40.0 |
2014 | Mali | 8 | 6 | 75.0 |
2014 | Senegal | 1 | 0 | 0.0 |
2014 | USA | 4 | 1 | 25.0 |
2014 | UK | 1 | 0 | 0.0 |
2014 | DRC | 69 | 49 | 71.0 |
2014 | Spain | 1 | 0 | 0.0 |
2015 | Italy | 1 | 0 | 0.0 |
2014–2016 | Guinea | 3,811 | 2,543 | 66.7 |
2014–2016 | Liberia | 10,675 | 4,809 | 45.0 |
2014–2016 | Sierra Leone | 14,124 | 3,956 | 28.0 |
2017 | DRC | 8 | 4 | 50.0 |
2018 | DRC | 54 | 33 | 61.1 |
2018–2020a | DRC | 3,462 | 2,267 | 65.5 |
Total 1976–2020 | 34,626 | 15,266 | 44.1 |
Abbreviations: CFR, case fatality rate; DRC, the Democratic Republic of the Congo; UK, United Kingdom.
↵a Until March 4, 2020.