Under-5 Deaths in the Democratic Republic of the Congo from 1976–20178a
Year | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EstimatedLevel | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | Total Deaths |
Low | 196,957 | 200,518 | 204,337 | 208,117 | 211,628 | 215,118 | 219,168 | 222,591 | 226,628 | 231,114 | 235,707 | 2,371,883 |
Medium | 233,087 | 235,767 | 238,287 | 241,006 | 243,644 | 246,468 | 249,515 | 252,490 | 255,711 | 259,276 | 263,126 | 2,718,377 |
High | 275,619 | 276,160 | 277,290 | 278,019 | 279,506 | 280,937 | 282,416 | 284,257 | 286,999 | 289,612 | 292,898 | 3,103,713 |
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Total Deaths | |
Low | 240,269 | 245,357 | 250,850 | 256,597 | 262,380 | 268,588 | 275,015 | 281,307 | 287,517 | 292,755 | 296,860 | 2,957,495 |
Medium | 267,689 | 272,359 | 277,624 | 283,090 | 289,076 | 295,539 | 302,429 | 309,281 | 315,772 | 321,800 | 326,733 | 3,261,392 |
High | 296,555 | 301,225 | 306,764 | 312,320 | 318,881 | 326,150 | 333,311 | 341,237 | 348,421 | 355,187 | 360,844 | 3,600,895 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total Deaths | |
Low | 299,906 | 301,930 | 302,590 | 302,362 | 301,596 | 300,522 | 298,587 | 295,532 | 291,987 | 287,351 | 281,512 | 3,263,875 |
Medium | 330,528 | 332,688 | 333,792 | 333,850 | 333,311 | 332,597 | 331,277 | 329,811 | 328,038 | 326,465 | 324,650 | 3,637,007 |
High | 365,124 | 368,169 | 369,844 | 370,391 | 370,239 | 369,727 | 368,988 | 368,562 | 369,274 | 371,071 | 373,064 | 4,064,453 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total Deaths | |||
Low | 274,783 | 267,800 | 259,746 | 251,199 | 243,411 | 234,782 | 225,454 | 216,143 | 206,535 | 2,179,853 | ||
Medium | 322,801 | 320,391 | 318,265 | 315,758 | 313,762 | 310,711 | 307,687 | 303,618 | 300,265 | 2,813,258 | ||
High | 375,987 | 380,011 | 383,529 | 387,635 | 393,306 | 399,404 | 405,716 | 415,115 | 422,796 | 3,563,499 | ||
Totals 1976–2017 | Total Deaths | |||||||||||
Low | 10,773,106 | |||||||||||
Medium | 12,430,034 | |||||||||||
High | 14,332,560 |
a As of December 19, 2019.