Postabortion Care Register Review Results
Total | Kayna/Lubero | Masisi/Mweso | Kabare/Kalehe | P Value | |
---|---|---|---|---|---|
(N=1,769) | (n=477) | (n=644) | (n=648) | ||
Age, years, mean (SD) | 28.5 (7.3) | 27.4 (7.0) | 28.6 (7.2) | 29.3 (7.5) | .001 |
Age group, years, No. (%) | |||||
<25 | 570 (32.6) | 186 (39.1) | 192 (30.4) | 192 (29.9) | |
25–34 | 751 (42.9) | 204 (42.9) | 273 (43.3) | 274 (42.6) | |
≥35 | 429 (24.5) | 86 (18.1) | 166 (26.3) | 177 (27.5) | |
Parity, mean (SD) | 4.4 (3.2) | 3.2 (2.8) | 5.0 (3.1) | 4.8 (3.3) | .001 |
Parity, No. (%) | .001 | ||||
0 | 169 (10.6) | 80 (17.3) | 31 (6.0) | 58 (9.5) | |
1–3 | 548 (34.4) | 205 (44.4) | 152 (29.3) | 191 (31.3) | |
4–6 | 456 (28.6) | 118 (25.5) | 163 (31.4) | 175 (28.6) | |
≥7 | 419 (26.3) | 59 (12.8) | 173 (33.3) | 187 (30.6) | |
Gestational age, weeks, No. (%) | .001 | ||||
<13 weeks | 1,331 (85.2) | 416 (89.7) | 414 (79.0) | 501 (87.1) | |
≥13 weeks | 232 (14.8) | 48 (10.3) | 232 (21.0) | 110 (12.9) | |
Uterine evacuation performed, No. (%) | 1,367 (81.3) | 428 (93.9) | 359 (61.3) | 580 (90.6) | .001 |
MVA | N/A | 408 (95.3) | 340 (94.7) | No data | |
Misoprostol | N/A | 3 (0.7) | 0 (0.0) | No data | |
D&C | N/A | 17 (4.0) | 19 (5.3) | No data | |
Postabortion contraceptive use, No. (%) | .001 | ||||
No modern method | 422 (24.8) | 116 (24.8) | 158 (24.7) | 148 (24.8) | |
IUD | 513 (30.1) | 145 (31.0) | 104 (16.3) | 264 (44.2) | |
Implant | 436 (25.6) | 118 (25.3) | 175 (27.4) | 143 (24.0) | |
Tubal ligation | 2 (0.1) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | |
Injectable | 228 (13.4) | 42 (9.0) | 151 (23.6) | 35 (5.9) | |
Pills | 100 (5.9) | 44 (9.4) | 50 (7.8) | 6 (1.0) | |
Condoms | 2 (0.1) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | |
Facility type, No. (%) | |||||
Health center | 1,055 (59.6) | 96 (20.1) | 395 (61.3) | 564 (87.0) | |
Referral health center | 548 (31.0) | 299 (62.7) | 249 (38.7) | N/A | |
Hospital | 166 (9.4) | 82 (17.2) | N/A | 84 (13.0) |
Abbreviations: D&C, dilation and curettage; IUD, intrauterine device; MVA, manual vacuum aspiration.