Demographic Data Used in Estimation of Implant Users
Country | Data Source | All Women | Public-Sector and NGO Source Mix | ||
---|---|---|---|---|---|
mCPR | Implant CPR | Implant Share of Method Mix | |||
Burkina Faso | DHS 2010 | 14.3 | 2.9 | 92 | |
PMA-R1 2014 | 15.7 | 43.4 | |||
PMA-R2 2015 | 18.6 | 34.9 | |||
PMA-R3 2016 | 21.5 | 41.9 | |||
PMA-R4 2017 | 21.9 | 43.4 | |||
Ethiopia | DHS 2011 | 18.7 | 2.3 | 94 | |
PMA-R1 2014 | 22.5 | 15.6 | |||
PMA-R2 2014 | 23.8 | 20.4 | |||
PMA-R3 2015 | 25.6 | 20.2 | |||
PMA-R4 2016 | 26.5 | 22.9 | |||
DHS 2016 | 24.9 | 5.7 | 96.8 | ||
Ghana | DHS 2008 | 13.5 | 0.7 | 85.4 | |
PMA-R1 2013 | 14.3 | 13.3 | |||
PMA-R2 2014 | 14.6 | 14.1 | |||
DHS 2014 | 18.2 | 3.7 | 94.1 | ||
PMA-R3 2014 | 18.1 | 12.6 | |||
PMA-R4 2015 | 23.4 | 14.9 | |||
PMA-R5 2016 | 21.7 | 18.3 | |||
PMA-R6 2016 | 21.3 | 23.4 | |||
Kenya | DHS 2008 | 28 | 1.3 | 81 | |
DHS 2014 | 39.1 | 7.1 | 82.1 | ||
PMA-R1 2014 | 42.5 | 18.3 | |||
PMA-R2 2014 | 40.3 | 18 | |||
PMA-R3v2015 | 46.5 | 21.1 | |||
PMA-R4 2016 | 46 | 23.9 | |||
PMA-R5 2016 | 44.2 | 27.6 | |||
PMA-R6 2017 | |||||
Pakistan | DHS 2006-2007 | 21.7 | 0.1 | eLMIS data by month | |
DHS 2012-2013 | 26.1 | 0 | |||
Tanzania | DHS 2010 | 23.6 | 1.8 | 94.8 | |
DHS 2015-2016 | 27.1 | 5.6 | 97.8 | ||
Uganda | DHS 2011 | 20.7 | 1.9 | 87.5 | |
PMA-R1 2014 | 21 | 11.9 | |||
PMA-R2 2015 | 26.2 | 12.5 | |||
PMA-R3 2015 | 25.9 | 14.3 | |||
PMA-R4 2016 | 27.5 | 13.1 | |||
DHS 2016 | 27.3 | 4.7 | 84 | ||
Country A | DHS 2006 | 4.5 | 0 | n/a (100% used) | |
DHS 2012 | 11 | 0.3 | n/a (100% used) | ||
PMA-R2 2016 | 12.6 | 17.6 | |||
Country B | DHS 2007-2008 | 16.3 | 0.9 | ||
DHS 2010 | 25.2 | 3.6 | 94.8 | ||
DHS 2014-15 | 27.8 | 4.7 | 92 |
Abbreviations: CPR, contraceptive prevalence rate; DHS, Demographic and Health Survey; eLMIS, electronic logistics management information system; mCPR, modern contraceptive prevalence rate; n/a, not applicable; PMA, Performance Monitoring and Accountability.