Modern Contraceptive Use Among All Women, Women in Union, and Unmarried Sexually Active Women, PMA2020 Survey Rounds 3 and 4
Percentage Using | Round 3 | Round 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
March–May 2016 | November 2016–January 2017 | |||||
All Women (N=3261) | Women in Union (n=2239) | Unmarried Sexually Active Women (n=218) | All Women (N=3196) | Women in Union (n=2220) | Unmarried Sexually Active Women (n=226) | |
Any method | 22.8 | 25.5 | 43.5 | 22.9 | 25.5 | 41.6 |
Any modern method | 21.5 | 24.2 | 41.2 | 22.0 | 24.5 | 38.8 |
IUD | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.5 |
Implants | 9.2 | 10.9 | 12.8 | 9.9 | 11.8 | 7.1 |
IM-injectables | 6.0 | 7.5 | 5.9 | 4.8 | 5.7 | 8.1 |
SC-injectables | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 1.0 |
Pills | 2.4 | 2.8 | 4.7 | 2.5 | 2.8 | 5.0 |
Male condoms | 2.3 | 1.0 | 17.1 | 1.9 | 0.8 | 16.4 |
Other modern method | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
Abbreviations: IM, intramuscular; IUD, intrauterine device; PMA2020, Performance Monitoring and Accountability 2020; SC, subcutaneous.