Pairwise Comparisons of Median MSE Across Countries Providing at Least 2 Service Statistics Data Elements
MSE Component | Commodities vs. Visits (6 Countries) | Commodities vs. Users (7 Countries) | Visits vs. Users (3 Countries) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Commodities Data | Visits Data | Commodities Data | Users Data | Visits Data | Users Data | |
RMSE | 0.0859 | 0.1182 | 0.1019 | 0.2216 | 0.2163 | 0.2115 |
Variance | 0.0009 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0008 |
Level bias | 0.4054 | 0.4483 | 0.3103 | 0.5664 | 0.6015 | 0.5904 |
Slope bias | 0.0029 | 0.0112 | 0.0161 | 0.0079 | 0.0158 | 0.0129 |
Abbreviations: MSE, mean square error; RMSE, root mean square error.
Note: Data from the 2 countries that collect all 3 types of service statistics are included in this table.