Data Accuracy Verification Ratios Comparing DHIS 2 to Facility Registers and DHIS 2 to DHO Reports by Facility Type, Malawi, 2016
Facility Registers | DHO Reports to DHIS 2 (n=16) | Facility Registers to DHIS 2 (n=106) | |||
---|---|---|---|---|---|
Health Centers (n=90) | District Hospitals (n=13) | Rural Hospitals (n=3) | |||
ANC ratio, median (IQR) | 1.00 (0.97, 1.13)a | 1.00 (0.88, 1.06) | 1.08 (0.00, 2.50) | 1.00 (0.98, 1.13) | 1.00 (0.96, 1.10) |
FP ratio, median (IQR) | 0.99 (0.82, 1.36)b | 0.93 (0.80, 1.08) | 0.23c | 1.00 (0.95, 1.08) | 0.94 (0.70, 1.07) |
HTC ratio, median (IQR) | 1.00 (0.99, 1.05) | 0.77 (0.61, 0.93) | 0.99 (0.93, 1.00) | 1.00 (0.96, 1.01) | 1.00 (0.97, 1.05) |
ARI ratio, median (IQR) | 0.87 (0.33, 1.18) | 0.61 (0.20, 0.94) | 0.08 (0.07, 0.42) | 1.00 (0.83, 1.00) | 0.73 (0.27, 1.05) |
Abbreviations: ANC, antenatal care; ARI, acute respiratory infection; DHIS 2, District Health Information System 2; DHO, district health office; FP, family planning; HTC, HIV testing and counseling; IQR, interquartile range.
↵a n=89.
↵b n=86.
↵c Only 1 selected rural hospital provided family planning services.