Method Source Among Surveyed Women Using a Short-Acting Method and Who Had Sex in the Last Year in Selected Urban Areas, by Country and Method, 2010/2011
Source | Nigeria | Kenya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injectable (n = 722) | OCP (n = 372) | EC (n = 214) | Condom (n = 1440) | Other modern (n = 3) | Total short-acting (N = 2750) | Injectable (n = 1511) | OCP (n = 860) | EC (n = 87) | Condom (n = 587) | Total short-acting (N = 3048) | |
Public facility | 60.5 | 20.9 | 2.9 | 4.6 | 68.7 | 21.4 | 50.8 | 30.6 | 10.4 | 9.2 | 35.9 |
Private facility | 22.3 | 4.2 | 3.3 | 2.4 | 31.3 | 8.0 | 42.7 | 25.5 | 9.0 | 10.1 | 30.6 |
Pharmacy (Nigeria); Pharmacy/drug shop (Kenya) | 3.4 | 22.3 | 32.6 | 27.6 | 0.0 | 20.9 | 6.2 | 43.7 | 76.5 | 75.0 | 32.1 |
Drug shop/PPMV (Nigeria) | 10.6 | 49.0 | 52.4 | 46.4 | 0.0 | 37.8 | NA | NA | NA | NA | NA |
Other | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 7.5 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.4 |
Don't know/missing | 2.6 | 3.2 | 7.8 | 11.5 | 0.0 | 7.8 | 0.3 | 0.0 | 4.1 | 4.2 | 1.1 |
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Abbreviations: EC, emergency contraception; OCP, oral contraceptive pill; PPMV, proprietary patent medicine vendor.