| EIMC Unit Cost (US$) | ||
|---|---|---|
| Cost Category | Nurse-Midwives | Doctors |
| Personnel salaries | ||
| Base case (study salaries) | 38.87 | 49.77 |
| Public sectora (integrated) | 34.00 | N/C |
| Capacity utilization (EIMC/day) | ||
| 2 | 44.36 | N/C |
| 4 | 40.23 | N/C |
| 6 (base case) | 38.87 | 49.77 |
| 8 | 38.18 | N/C |
| Staff time for EIMC procedure (using outlier times observed), minutes | ||
| 12 | 37.69 | N/C |
| 18 for nurse-midwives; 16 for doctors (base case) | 38.87 | 49.77 |
| 48 | 46.19 | N/C |
| Staff time for EIMC procedure (using 25%–75% interquartile range), minutes | ||
| 13 (25th percentile) | 37.92 | N/C |
| 18 for nurse-midwives; 16 for doctors (base case) | 38.87 | 49.77 |
| 30 (75th percentile) | 41.94 | N/C |
| Effect of nursing staff leave (due to burnout), weeks | ||
| 46 | 38.93 | N/C |
| 48 (base case) | 38.87 | 49.77 |
Abbreviations: EIMC, early infant male circumcision; N/C, no change.
↵a Public-sector salaries inclusive of benefits are US$26,400 for a doctor, US$8,400 for a nurse-midwife, US$3,000 for a receptionist, and US$1,800 for a caretaker.