Voucher Areas | Non-Voucher Areas | |||
---|---|---|---|---|
Baseline (n = 961) | Endline (n = 993) | Baseline (n = 975) | Endline (n = 993) | |
All married women | 1.4 | 6.7 | 1.9 | 3.5 |
Age group, years | ||||
15–19 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 |
20–24 | 5.4 | 4.7 | 0.8 | 2.8 |
25–29 | 6.7 | 6.3 | 1.9 | 4.1 |
30–34 | 7.0 | 7.0 | 2.3 | 3.3 |
35–39 | 9.3 | 9.1 | 3.1 | 3.6 |
40–45 | 8.8 | 8.6 | 2.1 | 6.4 |
Education level | ||||
No school | 1.1 | 11.8 | 0.6 | 4.8 |
Primary | 0.9 | 6.0 | 2.8 | 2.9 |
Secondary | 2.2 | 5.6 | 0.9 | 4.5 |
High school or higher | 5.3 | 5.8 | 0.0 | 3.2 |
Wealth quintile | ||||
Q1, poorest | 1.1 | 8.8 | 0.4 | 3.1 |
Q2 | 1.7 | 7.9 | 2.3 | 3.4 |
Q3 | 0.9 | 5.1 | 2.8 | 4.3 |
Q4 | 0.4 | 6.5 | 3.2 | 2.9 |
Q5, richest | 3.0 | 5.1 | 1.5 | 3.9 |
No. of living children | ||||
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 0.3 | 3.3 | 0.6 | 1.8 |
2 | 2.0 | 7.3 | 3.6 | 4.1 |
3 or more | 1.8 | 11.0 | 2.3 | 5.5 |
Abbreviation: LARCs, long-acting reversible contraceptives.