| Caregiver |
| Female, % | 97.9 | 97.8 | .98a |
| Age, mean (SD), years | 31.1 (9.1) | 31.5 (9.1) | .64a |
| Married, % | 77.0 | 84.0 | .07*a |
| Education, % distribution | | | .16b |
| None | 15.4 | 15.3 | |
| Primary | 26.2 | 20.7 | |
| Completed primary or some middle | 43.9 | 43.5 | |
| Completed middle or some secondary | 13.9 | 18.5 | |
| Completed secondary or above | 0.6 | 2.1 | |
| Child |
| Child age, mean (SD), months | 29.3 (15.4) | 28.0 (13.9) | .31a |
| Diarrhea duration, mean (SD), days | 4.5 (3.0) | 4.3 (3.3) | .64a |
| Diarrhea with fever, % | 43.8 | 43.5 | .95a |
| Diarrhea with blood, % | 11.4 | 5.6 | .095*a |
| Household |
| Wealth index score,c mean (SD) | 0.58 (0.2) | 0.59 (0.1) | .70a |
| Wealth quintile, % distribution | | | .008***b |
| First (poorest) | 23.4 | 14.3 | |
| Second | 19.9 | 32.6 | |
| Third | 42.1 | 46.2 | |
| Fourth | 14.1 | 10.3 | |
| Fifth (wealthiest) | 0.6 | 0.3 | |