Crude OR (95% CI) | Adjusted OR (95% CI) | P Value | |
---|---|---|---|
Age, years | |||
<25 | 1 | 1 | |
≥25 | 1.77 (1.22, 2.57) | 1.01 (0.61, 1.67) | .97 |
Educational level | |||
Tertiary | 1 | 1 | |
Secondary | 1.31 (0.92, 1.84) | 1.05 (0.68, 1.64) | .82 |
None/primary | 3.55 (2.35, 5.35) | 2.03 (1.20, 3.42) | .008 |
Marital status | |||
Married | 1 | 1 | |
Single | 4.76 (2.01, 11.29) | 6.76 (1.82, 25.07) | .004 |
Parity | |||
0–1 | 1 | 1 | |
2–3 | 4.44 (2.06, 9.59) | 1.99 (0.48, 8.28) | .34 |
4–5 | 19.20 (8.94, 41.20) | 6.30 (1.36, 28.72) | .02 |
≥6 | 30.72 (13.32, 70.88) | 5.81 (1.15, 29.27) | .03 |
No. of living children | |||
0–1 | 1 | 1 | |
2–3 | 6.95 (3.39, 14.40) | 4.56 (1.19, 17.45) | .03 |
4–5 | 29.51 (14.00, 62.20) | 8.30 (1.97, 35.03) | .004 |
≥6 | 64.22 (21.30, 193.61) | 17.76 (3.07, 102.85) | .001 |
Previous contraceptive use | |||
No | 1 | 1 | |
Yes | 0.72 (0.61, 0.85) | 0.68 (0.55, 0.84) | <.001 |
Abbreviations: CI, confidence interval; IUD, intrauterine device; OR, odds ratio.