Trainers | Implementers (Teachers) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Region | District | Total | % Male | Total | % Male |
Lindi | Kilwa District Council | 27 | 96.3% | 250 | 82.8% |
Lindi District Council | 25 | 80.0% | 223 | 65.9% | |
Lindi Municipal Council | 11 | 54.5% | 82 | 56.1% | |
Liwale District Council | 23 | 82.6% | 139 | 74.8% | |
Nachingwea District Council | 34 | 70.6% | 258 | 65.5% | |
Ruangwa District Council | 23 | 69.6% | 192 | 65.1% | |
Subtotal | 143 | 77.6% | 1,144 | 69.8% | |
Mtwara | Masasi District Council | 26 | 76.9% | 293 | 65.5% |
Masasi Town Council | 14 | 64.3% | 90 | 47.8% | |
Mtwara District Council | 31 | 80.6% | 298 | 73.8% | |
Mtwara Municipal Council | 18 | 83.3% | 104 | 58.7% | |
Nanyumbu District Council | 17 | 76.5% | 200 | 73.5% | |
Newala District Council | 31 | 74.2% | 291 | 69.1% | |
Tandahimba District Council | 34 | 88.2% | 289 | 72.0% | |
Subtotal | 171 | 78.9% | 1,565 | 68.5% | |
Ruvuma | Mbinga District Council | 44 | 75.0% | 552 | 59.8% |
Namtumbo District Council | 23 | 95.7% | 283 | 63.6% | |
Nyasa District Council | 21 | 90.5% | 226 | 78.8% | |
Songea District Council | 21 | 76.2% | 245 | 60.4% | |
Songea Municipal Council | 23 | 78.3% | 230 | 49.6% | |
Tunduru District Council | 41 | 82.9% | 338 | 71.0% | |
Subtotal | 173 | 82.1% | 1,874 | 63.5% | |
Grand Total | 487 | 79.7% | 4,583 | 66.8% |
Abbreviation: SNP2, School Net Program – Round 2.