Region | District | No. of LLINs: | Percentage of: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Received by School | Issued to Students | Issued to Teachers | Total Issued | Remaining After Issuing | Registered Students Issued LLINs | Registered Teachers Issued LLINs | LLINs Remaining | ||
Lindi | Kilwa District Council | 35,575 | 35,702 | 1,206 | 36,781 | 1,903 | 98.3% | 98.4% | 4.6% |
Lindi District Council | 32,425 | 32,451 | 1,195 | 33,620 | 4,195 | 97.9% | 98.1% | 11.0% | |
Lindi Municipal Council | 11,853 | 11,901 | 619 | 12,472 | 200 | 97.7% | 100.0% | 1.2% | |
Liwale District Council | 19,730 | 19,807 | 653 | 20,383 | 461 | 99.7% | 99.8% | 1.8% | |
Nachingwea District Council | 29,555 | 29,660 | 1,112 | 30,667 | 421 | 96.7% | 91.0% | 1.0% | |
Ruangwa District Council | 20,194 | 20,194 | 868 | 21,062 | 1,993 | 98.2% | 98.0% | 8.6% | |
Subtotal | 149,332 | 149,715 | 5,653 | 154,985 | 9,173 | 98.0% | 97.0% | 5.4% | |
Mtwara | Masasi District Council | 28,932 | 28,932 | 1,501 | 30,433 | 2,740 | 96.5% | 94.5% | 8.3% |
Masasi District Council | 10,095 | 10,095 | 664 | 10,759 | 175 | 96.6% | 93.0% | 1.6% | |
Mtwara District Council | 26,896 | 26,896 | 1,266 | 28,162 | 719 | 95.3% | 93.1% | 2.5% | |
Mtwara Municipal Council | 13,244 | 13,244 | 1,050 | 14,294 | 100 | 98.8% | 94.4% | 0.7% | |
Nanyumbu District Council | 18,681 | 18,681 | 878 | 19,559 | 1,384 | 99.6% | 99.2% | 6.6% | |
Newala District Council | 22,314 | 22,314 | 1,322 | 23,636 | 1,185 | 98.0% | 93.2% | 4.8% | |
Tandahimba District Council | 26,310 | 26,310 | 1,317 | 27,627 | 508 | 93.8% | 88.7% | 1.8% | |
Subtotal | 146,472 | 146,472 | 7,998 | 154,470 | 6,811 | 96.6% | 93.4% | 4.2% | |
Ruvuma | Mbinga District Council | 42,380 | 42,380 | 2,550 | 44,930 | 670 | 99.2% | 98.0% | 1.5% |
Namtumbo District Council | 26,133 | 26,133 | 1,483 | 27,616 | 393 | 99.2% | 95.0% | 1.4% | |
Nyasa District Council | 19,281 | 19,281 | 943 | 20,224 | 98 | 99.3% | 97.8% | 0.5% | |
Songea District Council | 21,525 | 21,525 | 1,584 | 23,109 | 607 | 97.9% | 96.2% | 2.6% | |
Songea Municipal Council | 28,689 | 28,689 | 2,365 | 31,054 | 1,074 | 99.9% | 100.0% | 3.3% | |
Tunduru District Council | 30,698 | 30,698 | 1,630 | 32,328 | 233 | 98.8% | 93.5% | 0.7% | |
Subtotal | 168,706 | 168,706 | 10,555 | 179,261 | 3,075 | 99.1% | 97.0% | 1.7% | |
Grand Total | 507,775 | 464,510 | 24,206 | 488,716 | 19,059 | 97.9% | 95.8% | 3.7% |
Abbreviations: LLIN, long-lasting insecticidal net; SNP2, School Net Program – Round 2.