| State | 2013 DTP3 Coveragea | Urban/Rural | IVAC Relationship | Active Consultant | Airport Accessible | Security Concern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kogi | High (75.9) | Rural | None | Yes | No | Low |
| Niger | Medium (67.3) | Semi-Urban | Strong | Yes | No | Low |
| Gombe | Low (36.0) | Rural | None | No | Yes | Medium |
| Kano | Low (18.9) | Urban | Strong | Yes | Yes | Medium |
| Imo | High (83.1) | Semi-Urban | Strong | Yes | Yes | Low |
| Edo | High (79.6) | Semi-Urban | None | Yes | Yes | Low |
| Oyo | Low (47.7) | Urban | None | No | Yes | Low |
Abbreviations: DTP3, third dose of diphtheria-tetanus-pertussis; IVAC, Johns Hopkins International Vaccine Access Center.
↵a DTP3 coverage: Low: <50%, Medium: 50%–74%, High: ≥75%. Source of coverage data: 2013 Nigeria Demographic and Health Survey.