Quality Appraisal
| Author | Quasi/RCT | Well-Described Source Population? | Eligible Population Representative of Source Populations? | Well-Described Intervention(s)? | Well-Described Comparator(s)? | Random Sequence Generation Risk of Bias? | Baseline (or Group) Characteristics Similar Risk of Bias? | Outcome Data Completeness Risk of Bias? | Adequate Analytical Methods? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Counseling interventions | |||||||||
| Ndegwa32 | Quasi | Unclear | Unclear | No | Yes | Unclear | High | Low | No |
| Adanikin39 | RCT | Yes | Yes | Yes | Yes | Low | Low | Low | Yes |
| Camara43 | Quasi | Yes | Yes | Yes | Yes | Unclear | Low | Low | No |
| Ayiasi46 | cRCT | Yes | Yes | Yes | Yes | High | High | Unclear | No |
| Keogh40 | Quasi | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | High | High | Yes |
| Abdulkadir38 | RCT | Yes | Yes | Yes | Yes | High | Low | Low | Yes |
| Daniele36 | RCT | Yes | Yes | Yes | Yes | Unclear | Low | Low | Yes |
| Digital interventions | |||||||||
| Unger31 | RCT | Unclear | Unclear | Yes | Yes | Low | Low | Low | Yes |
| Harrington33 | RCT | Yes | Yes | Yes | Yes | Unclear | High | Low | Yes |
| Educational interventions | |||||||||
| Sebastian54 | Quasi | Yes | Yes | Yes | Yes | Unclear | Low | Low | Yes |
| Maldonado35 | cRCT | Yes | Yes | Yes | Yes | Low | Low | Low | Yes |
| Bang41 | Quasi | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | High | Unclear | Yes |
| Lori42 | Quasi | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Low | High | Yes |
| Sarnquist48 | Quasi | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Low | Low | Yes |
| Financial interventions | |||||||||
| McConnell34 | RCT | Yes | Yes | Yes | Yes | Unclear | Low | High | Yes |
| Engineer52 | cRCT | Yes | Yes | Yes | Yes | Unclear | Low | Unclear | Yes |
| Package of interventions | |||||||||
| Jiusitthipraphai55 | Quasi | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | High | Low | Yes |
|
Guo23Huber-Krum24Pradhan25Puri26 | cRSWD | Yes | Yes | Yes | Yes | Unclear | Low | Low | Yes |
| Karra27 | cRSWD | Yes | Yes | Yes | Yes | Unclear | Low | Low | Yes |
| Pearson28 | cRSWD | Yes | Yes | Yes | Yes | Unclear | Low | Low | Yes |
| Tran | cRCT | Yes | Yes | Yes | Yes | Unclear | High | Low | Yes |
| Tran | cRCT | Yes | Yes | Yes | Yes | Low | Low | Low | Yes |
| Jarvis | Quasi | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | High | High | Yes |
| Karra | RCT | Yes | Yes | Yes | Yes | Low | Low | High | Yes |
| Espey | Quasi | NR | NR | Yes | NA | NA | NA | NA | Unclear |
| Wu | Quasi | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Low | Low | Yes |
| Ahmed | Quasi | Yes | Unclear | Yes | Yes | NA | High | Unclear | Yes |
| Cooper | Quasi | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Low | Unclear | Yes |
| Buser | Quasi | Yes | Yes | Yes | NA | NA | NA | NA | Yes |
| Maru | Quasi | Unclear | Unclear | Unclear | NA | NA | NA | NA | Yes |
| Training intervention | |||||||||
| Dhital | Quasi | Yes | Yes | Unclear | NA | NA | NA | Low | Yes |
Abbreviations: cRCT, cluster randomized controlled trial; cRSWD, cluster-randomized stepped-wedge design; NA, not applicable; NR, not reported; RCT, randomized controlled trial.