Residence | Household Wealth Index | Maternal Age at Birth | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country & Survey Year | Total | Urban | Rural | Lowest | Second | Middle | Fourth | Highest | <20 | 20–34 | ≥35 |
sub-Saharan Africa | |||||||||||
Angola 2006-07 | 8.4 | 3.5 | 13.7 | 15.5 | 13.0 | 5.8 | 3.9 | 0.6 | 5.8 | 9.2 | 17.3 |
Benin 2011-12 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.3 |
Botswana 1988 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1.6 | 2.5 |
Burkina Faso 2010 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.8 |
Burundi 2010 | 3.6 | 1.6 | 3.8 | 5.4 | 3.7 | 3.0 | 4.6 | 1.3 | 0.5 | 3.0 | 7.4 |
Cameroon 2011 | 3.1 | 1.3 | 4.4 | 8.1 | 3.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 3.1 | 4.3 |
Central African Republic 1994-95 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 4.2 |
Chad 2004 | 4.0 | 2.9 | 4.3 | 3.6 | 6.6 | 4.0 | 2.7 | 3.0 | 2.1 | 4.5 | 5.2 |
Comoros | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.2 |
Congo (Brazzaville) 2011-12 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
Congo Democratic Republic 2013-14 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.4 |
Côte d'Ivoire 2011-12 | 2.4 | 0.7 | 3.4 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 2.6 | 3.4 |
Eritrea 2002 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
Ethiopia 2011 | 3.8 | 1.6 | 4.2 | 3.4 | 4.8 | 3.8 | 3.9 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 6.0 |
Gabon 2012 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
Gambia 2013 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 2.0 | 2.7 |
Ghana 2008 | 2.7 | 1.1 | 3.8 | 4.8 | 3.7 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 5.7 |
Guinea 2012 | 7.1 | 1.9 | 9.0 | 11.5 | 6.5 | 9.1 | 5.8 | 0.5 | 3.8 | 6.2 | 15.8 |
Kenya 2008-09 | 6.5 | 1.8 | 7.6 | 8.2 | 8.4 | 7.4 | 5.8 | 2.1 | 2.4 | 5.8 | 16.4 |
Lesotho 2009 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.7 |
Liberia 2013 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Madagascar 2008-09 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 2.0 |
Malawi 2010 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 6.7 |
Mali 2012-13 | 5.8 | 2.0 | 6.7 | 7.7 | 6.7 | 8.0 | 4.5 | 1.1 | 3.9 | 5.8 | 8.1 |
Mauritania 2000-01 | 6.9 | 1.6 | 10.9 | 7.4 | 10.4 | 10.0 | 4.8 | 1.1 | 6.6 | 6.6 | 8.4 |
Mozambique 2011 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 2.6 |
Namibia 2013 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.6 |
Niger 2012 | 14.5 | 3.6 | 16.2 | 16.4 | 17.7 | 18.1 | 12.6 | 7.3 | 8.8 | 15.0 | 19.1 |
Nigeria | 13.0 | 6.4 | 16.7 | 25.7 | 17.4 | 10.5 | 5.1 | 1.6 | 9.1 | 12.8 | 17.8 |
Rwanda 2013 | 7.3 | 5.2 | 7.6 | 9.8 | 8.9 | 7.7 | 5.5 | 3.1 | 2.0 | 6.3 | 13.7 |
Sao Tome and Principe 2008-09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Senegal 2012-13 | 5.1 | 1.5 | 7.0 | 11.3 | 6.7 | 2.9 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 4.7 | 8.7 |
Sierra Leone 2013 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
South Africa 1998 | 2.1 | 0.6 | 3.5 | 5.4 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 2.1 | 3.0 |
Sudan 1989-90 | 4.3 | 2.1 | 5.5 | NA | NA | NA | NA | NA | 7.5 | 3.7 | 4.5 |
Swaziland 2006-07 | 4.4 | 1.5 | 5.3 | 11.3 | 4.8 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 3.7 | 14.2 |
Tanzania 2010 | 3.5 | 1.1 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 3.2 | 0.0 | 1.3 | 3.4 | 5.5 |
Togo 2013-14 | 3.1 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 5.1 | 3.4 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 2.8 | 5.4 |
Uganda 2011 | 6.8 | 1.0 | 7.7 | 8.8 | 8.7 | 9.0 | 5.2 | 1.1 | 1.4 | 6.5 | 14.2 |
Zambia | 3.1 | 1.1 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 9.4 |
Zimbabwe 2013-14 | 2.8 | 1.4 | 3.4 | 5.1 | 3.1 | 3.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 8.3 |
North Africa/West Asia and Eastern Europe | |||||||||||
Albania 2008-09 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
Armenia 2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Azerbaijan 2006 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
Egypt 2014 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Jordan 2012 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
Moldova 2005 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
Morocco 2003-04 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 3.2 |
Turkey 1998 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.3 |
Ukraine 2007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yemen 1997 | 4.4 | 2.7 | 4.9 | 3.6 | 4.1 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 2.0 | 4.2 | 7.7 |
Central Asia | |||||||||||
Kyrgyz Republic 2012 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
Tajikistan 2012 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 |
Turkmenistan 2000 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
Uzbekistan 1996 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.9 |
South and Southeast Asia | |||||||||||
Bangladesh 2011 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Cambodia 2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
India 2005-06 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.4 |
Indonesia 2012 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
Nepal 2011 | 2.9 | 1.4 | 3.0 | 7.7 | 2.6 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 3.0 | 7.2 |
Pakistan 2012-13 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
Philippines 2013 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Sri Lanka 1987 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
Thailand 1987 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.4 | 0.6 | 5.0 |
Timor-Leste 2009-10 | 3.0 | 1.6 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 3.7 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 5.6 |
Vietnam 2002 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
Latin America and the Caribbean | |||||||||||
Bolivia 2008 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.5 |
Brazil 1996 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
Colombia 2010 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
Dominican Republic 2013 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
Ecuador 1987 | 2.2 | 0.6 | 3.8 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.4 | 2.0 | 5.7 |
El Salvador 1985 | 7.6 | 3.0 | 11.3 | NA | NA | NA | NA | NA | 4.5 | 7.8 | 13.5 |
Guatemala 1998-99 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 3.6 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.7 |
Guyana 2009 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.8 |
Haiti 2012 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 4.2 |
Honduras 2011-12 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 |
Mexico 1987 | 2.6 | 0.8 | 5.6 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.5 | 2.7 | 4.9 |
Nicaragua 2001 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.8 |
Paraguay 1990 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.5 |
Peru 2012 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
Trinidad and Tobago 1987 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
↵a Data were restricted to the most recent live birth in the 3 years preceding each survey.