No. of ANC Visits for Recent Birth | Birth Order of the Index Child | Mother’s Highest Educational Level | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country & Survey Year | Total | None | 1–3 | ≥4 | 1 | 2–3 | 4–5 | ≥6 | None | Primary | Secondary or higher |
sub-Saharan Africa | |||||||||||
Angola 2006-07 | 8.4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13.3 | 7.9 | 0.0 |
Benin 2011-12 | 1.1 | 4.2 | 2.0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
Botswana 1988 | 1.4 | NA | NA | NA | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 0.4 | 0.0 |
Burkina Faso 2010 | 1.4 | 4.3 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.1 |
Burundi 2010 | 3.6 | 16.7 | 4.0 | 2.5 | 0.8 | 2.3 | 5.6 | 6.5 | 4.6 | 2.9 | 0.3 |
Cameroon 2011 | 3.1 | 9.6 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 2.0 | 3.2 | 7.6 | 8.1 | 2.0 | 0.4 |
Central African Republic 1994-95 | 1.8 | 3.7 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 1.0 |
Chad 2004 | 4.0 | 5.1 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 3.7 | 4.1 | 6.3 | 3.8 | 5.5 | 1.4 |
Comoros | 0.9 | 5.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
Congo (Brazzaville) 2011-12 | 0.5 | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 0.2 |
Congo Democratic Republic 2013-14 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.4 |
Côte d'Ivoire 2011-12 | 2.4 | 8.7 | 2.7 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 3.3 | 4.8 | 3.0 | 1.8 | 0.5 |
Eritrea 2002 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
Ethiopia 2011 | 3.8 | 4.5 | 2.6 | 3.4 | 2.1 | 3.5 | 3.1 | 6.0 | 4.2 | 3.3 | 1.3 |
Gabon 2012 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 |
Gambia 2013 | 1.9 | 23.9 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | 1.9 |
Ghana 2008 | 2.7 | 8.6 | 4.4 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 5.8 | 6.5 | 4.3 | 2.8 | 1.5 |
Guinea 2012 | 7.1 | 20.5 | 5.6 | 4.9 | 2.7 | 4.9 | 9.5 | 12.1 | 8.7 | 2.4 | 1.1 |
Kenya 2008-09 | 6.5 | 17.2 | 6.7 | 4.5 | 0.5 | 3.7 | 9.4 | 16.2 | 8.0 | 7.6 | 3.0 |
Lesotho 2009 | 1.0 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 2.7 | 2.4 | 3.1 | 1.3 | 0.5 |
Liberia 2013 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
Madagascar 2008-09 | 0.8 | 3.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 1.0 | 0.9 | 0.2 |
Malawi 2010 | 2.7 | 15.1 | 2.7 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | 4.2 | 2.7 | 1.2 |
Mali 2012-13 | 5.8 | 11.8 | 4.7 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 6.1 | 8.9 | 6.3 | 4.8 | 1.5 |
Mauritania 2000-01 | 6.9 | 11.0 | 5.6 | 3.0 | 4.4 | 7.2 | 6.3 | 9.1 | 9.2 | 3.3 | 1.5 |
Mozambique 2011 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Namibia 2013 | 0.9 | 5.9 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 4.0 | 1.9 | 0.3 |
Niger 2012 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 13.7 | 6.4 | 11.2 | 16.7 | 19.1 | 15.7 | 10.1 | 3.6 |
Nigeria | 13.0 | 21.5 | 17.1 | 6.8 | 4.3 | 9.9 | 14.6 | 22.6 | 21.7 | 9.7 | 2.6 |
Rwanda 2013 | 7.3 | 36.4 | 8.7 | 3.7 | 1.0 | 6.2 | 10.1 | 15.3 | 11.7 | 6.7 | 2.9 |
Sao Tome and Principe 2008-09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Senegal 2012-13 | 5.1 | 23.6 | 5.8 | 2.7 | 1.4 | 3.2 | 7.5 | 9.5 | 6.3 | 3.5 | 0.8 |
Sierra Leone 2013 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
South Africa 1998 | 2.1 | 6.5 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 3.5 | 7.8 | 7.6 | 3.1 | 0.9 |
Sudan 1989-90 | 4.3 | NA | NA | NA | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.8 | 7.4 | 0.4 | 0.5 |
Swaziland 2006-07 | 4.4 | 15.2 | 4.6 | 3.8 | 0.9 | 3.1 | 8.3 | 12.3 | 10.6 | 6.1 | 2.4 |
Tanzania 2010 | 3.5 | 6.5 | 4.2 | 2.2 | 0.2 | 2.6 | 3.6 | 7.9 | 3.7 | 3.7 | 0.7 |
Togo 2013-14 | 3.1 | 13.5 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 8.4 | 5.0 | 2.4 | 0.9 |
Uganda 2011 | 6.8 | 14.1 | 8.6 | 4.3 | 1.2 | 3.3 | 7.4 | 13.7 | 12.5 | 7.2 | 2.2 |
Zambia | 3.1 | 7.0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 3.0 | 9.2 | 8.0 | 3.5 | 0.9 |
Zimbabwe 2013-14 | 2.8 | 5.0 | 2.9 | 2.3 | 0.5 | 2.0 | 6.2 | 10.4 | 10.7 | 4.2 | 2.1 |
North Africa/West Asia and Eastern Europe | |||||||||||
Albania 2008-09 | 0.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
Armenia 2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Azerbaijan 2006 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Egypt 2014 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Jordan 2012 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
Moldova 2005 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Morocco 2003-04 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 4.6 | 1.7 | 0.0 | 0.1 |
Turkey 1998 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 4.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 |
Ukraine 2007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yemen 1997 | 4.4 | 5.1 | 3.1 | 3.5 | 1.7 | 3.1 | 4.3 | 6.5 | 4.8 | 2.9 | 3.1 |
Central Asia | |||||||||||
Kyrgyz Republic 2012 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tajikistan 2012 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.1 |
Turkmenistan 2000 | 0.2 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Uzbekistan 1996 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
South and Southeast Asia | |||||||||||
Bangladesh 2011 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
Cambodia 2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
India 2005-06 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
Indonesia 2012 | 0.2 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 |
Nepal 2011 | 2.9 | 9.5 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 2.0 | 6.5 | 12.0 | 4.5 | 2.7 | 1.0 |
Pakistan 2012-13 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Philippines 2013 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.0 |
Sri Lanka 1987 | 0.2 | NA | NA | NA | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
Thailand 1987 | 1.0 | NA | NA | NA | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 4.2 | 0.3 | 1.0 | 1.2 |
Timor-Leste 2009-10 | 3.0 | 5.4 | 3.5 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 5.4 | 4.9 | 3.2 | 1.3 |
Vietnam 2002 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
Latin America and the Caribbean | |||||||||||
Bolivia 2008 | 0.9 | 2.9 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 3.3 | 1.2 | 0.2 |
Brazil 1996 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 1.0 | 0.3 |
Colombia 2010 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.1 |
Dominican Republic 2013 | 0.1 | 3.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.1 |
Ecuador 1987 | 2.2 | NA | NA | NA | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 4.9 | 9.5 | 2.0 | 0.2 |
El Salvador 1985 | 7.6 | NA | NA | NA | 2.9 | 5.6 | 9.8 | 16.1 | 17.4 | 4.8 | 0.0 |
Guatemala 1998-99 | 1.2 | 2.7 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 2.9 | 2.3 | 1.0 | 0.0 |
Guyana 2009 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
Haiti 2012 | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 0.5 | 2.1 | 3.3 | 2.9 | 3.6 | 1.7 | 1.1 |
Honduras 2011-12 | 0.6 | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 0.8 | 0.1 |
Mexico 1987 | 2.6 | NA | NA | NA | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 7.3 | 8.6 | 2.2 | 0.3 |
Nicaragua 2001 | 1.1 | 3.0 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 4.3 | 3.5 | 0.6 | 0.2 |
Paraguay 1990 | 0.5 | 2.7 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
Peru 2012 | 0.3 | 2.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 0.1 |
Trinidad and Tobago 1987 | 0.1 | NA | NA | NA | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
↵a Data were restricted to the most recent live birth in the 3 years preceding each survey.