Feedback Mechanism on the Management of Malaria Commodities and Logistics Challenges
Bauchi | Borno | Kebbi | Kogi | Plateau | Nasarawa | Sokoto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
State | |||||||
Coordination/review/data validation meetings | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
IMSSVs | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
Phone call | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
WhatsApp platform | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
Written communication | No | No | No | No | No | No | Yes |
Validated report | No | No | No | No | No | No | Yes |
Stock/commodity tracker | Yes | No | No | No | No | No | No |
Step down training | No | No | No | Yes | No | No | No |
LGA | |||||||
Coordination/review/data validation meetings | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
IMSSVs | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
Phone call | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
WhatsApp platform | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
Step down training | No | No | No | Yes | No | No | No |
Logistics challenges | |||||||
Labor disputes | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
Insecurity | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Inadequate funding | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
Cultural festivals | No | No | No | Yes | No | No | No |
Parallel operations | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
Territorial struggle | No | No | No | Yes | No | No | No |
Abbreviations: IMSSV, integrated monitoring and supportive supervisory visits; LGA, local government area.