Facilities Meeting AYFHS Minimum Standards in Four Nigerian States
| Baseline, % | Round 1, % | Round 2, % | ||
|---|---|---|---|---|
| All 4 states (N=130) | Red | 35 | 5 | 0 |
| Yellow | 53 | 32 | 12 | |
| Green | 12 | 63 | 88 | |
| Ogun (n=47) | Red | 13 | 0 | 0 |
| Yellow | 87 | 43 | 15 | |
| Green | 0 | 57 | 85 | |
| Plateau (n=25) | Red | 52 | 0 | 0 |
| Yellow | 48 | 24 | 0 | |
| Green | 0 | 76 | 100 | |
| Niger (n=28) | Red | 0 | 0 | 0 |
| Yellow | 54 | 0 | 0 | |
| Green | 46 | 100 | 100 | |
| Edo (n=30) | Red | 73 | 20 | 0 |
| Yellow | 27 | 57 | 30 | |
| Green | 0 | 23 | 70 |
Abbreviation: AYFHS, adolescent- and youth-friendly health services.